Falmey ऐतिहासिक मौसम
1940'tan bugüne meteoroloji kayıtları ve istatistikler
Ort. Maks.
39.7°COrt. Min.
25.1°CToplam Yağış
12.4 mmYağışlı Gün
2 günतारीख चुनें
17 April - Geçmiş Yıllarda Bu Gün
Son 14 Günlük Sıcaklık Grafiği
Son 30 Günlük Detaylı Veriler
| Tarih | Maks | Min | Ort | वर्षा | हवा |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nis Çar | 42°C | 27°C | 35°C | 0 mm | 13 km/s |
| 14 Nis Sal | 40°C | 30°C | 35°C | 0 mm | 15 km/s |
| 13 Nis Pzt | 42°C | 28°C | 35°C | 0 mm | 15 km/s |
| 12 Nis Paz | 41°C | 25°C | 33°C | 0 mm | 12 km/s |
| 11 Nis Cmt | 42°C | 27°C | 35°C | 0 mm | 19 km/s |
| 10 Nis Cum | 41°C | 26°C | 34°C | 0 mm | 17 km/s |
| 09 Nis Per | 41°C | 26°C | 34°C | 0 mm | 16 km/s |
| 08 Nis Çar | 41°C | 26°C | 34°C | 0 mm | 22 km/s |
| 07 Nis Sal | 42°C | 23°C | 32°C | 0 mm | 15 km/s |
| 06 Nis Pzt | 41°C | 24°C | 33°C | 0 mm | 20 km/s |
| 05 Nis Paz | 40°C | 24°C | 32°C | 0 mm | 13 km/s |
| 04 Nis Cmt | 39°C | 23°C | 31°C | 0 mm | 12 km/s |
| 03 Nis Cum | 37°C | 21°C | 29°C | 0 mm | 12 km/s |
| 02 Nis Per | 35°C | 19°C | 27°C | 0 mm | 15 km/s |
| 01 Nis Çar | 34°C | 24°C | 29°C | 0 mm | 21 km/s |
| 31 Mar Sal | 37°C | 30°C | 34°C | 0 mm | 15 km/s |
| 30 Mar Pzt | 39°C | 28°C | 33°C | 0 mm | 18 km/s |
| 29 Mar Paz | 40°C | 30°C | 35°C | 0 mm | 22 km/s |
| 28 Mar Cmt | 40°C | 27°C | 33°C | 🌧️ 0.6 mm | 18 km/s |
| 27 Mar Cum | 39°C | 28°C | 34°C | 🌧️ 11.8 mm | 27 km/s |
| 26 Mar Per | 41°C | 29°C | 35°C | 0 mm | 17 km/s |
| 25 Mar Çar | 42°C | 26°C | 34°C | 0 mm | 14 km/s |
| 24 Mar Sal | 42°C | 25°C | 33°C | 0 mm | 13 km/s |
| 23 Mar Pzt | 41°C | 25°C | 33°C | 0 mm | 16 km/s |
| 22 Mar Paz | 41°C | 24°C | 33°C | 0 mm | 19 km/s |
| 21 Mar Cmt | 41°C | 25°C | 33°C | 0 mm | 20 km/s |
| 20 Mar Cum | 40°C | 23°C | 32°C | 0 mm | 21 km/s |
| 19 Mar Per | 40°C | 23°C | 31°C | 0 mm | 15 km/s |
| 18 Mar Çar | 38°C | 20°C | 29°C | 0 mm | 11 km/s |
| 17 Mar Sal | 37°C | 19°C | 28°C | 0 mm | 11 km/s |
| 16 Mar Pzt | 37°C | 24°C | 30°C | 0 mm | 21 km/s |
Veri Kaynakları Hakkında
ERA5 Reanaliz Verisi
Veriler, ECMWF'nin ERA5 reanaliz veri setine dayanmaktadır. Bu veri seti, hava istasyonu, uçak, şamandıra, radar ve uydu gözlemlerinin kombinasyonunu kullanır.
Tarihsel Kapsam
1940 yılından günümüze kadar saatlik ve günlük meteorolojik veriler mevcuttur. Veriler Open-Meteo Historical API aracılığıyla sağlanmaktadır.
Falmey Geçmiş Hava Durumu Verileri
Falmey geçmiş hava verileri sayfamızda, 1940 yılından bugüne kadar olan tüm meteorolojik kayıtlara ulaşabilirsiniz. Son 30 günün özet istatistiklerine göre ortalama maksimum sıcaklık 39.7°C, ortalama minimum sıcaklık 25.1°C olarak kaydedilmiştir.
Tarihsel Karşılaştırma
Bugünün tarihinin geçmiş yıllardaki hava koşullarını karşılaştırarak iklim değişikliği trendlerini gözlemleyebilirsiniz. Falmey için yıllık sıcaklık ortalamaları, yağış miktarları ve ekstrem hava olayları hakkında detaylı bilgiye erişin.
Veri Kullanım Alanları
Geçmiş hava verileri; tarım planlaması, inşaat projeleri, akademik araştırmalar, sigorta değerlendirmeleri ve iklim analizi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Belirli bir tarih seçerek Falmey'daki o günün hava koşullarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.