📅 Toulouges - 20 December 2025
Lördag väderdata
Vädersammanfattning
Högsta
16°C
Genomsnitt
12°C
Lägsta
8°C
Nederbörd
2.4 mm
Snö
0.0 cm
Max vind
20 km/s
Vindriktning
Ost-sydost
📊 Samma dag genom åren
20 December data från de senaste 10 åren
| År | Max °C | Min °C | Sn. °C | Nederbörd | Tillstånd |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16°C | 8°C | 12°C | 2.4 mm | 🌧️ |
| 2024 | 11°C | 7°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 13°C | 9°C | 11°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | 11°C | 5°C | 8°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 11°C | -2°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 14°C | 6°C | 10°C | 2.2 mm | 🌧️ |
| 2019 | 15°C | 10°C | 13°C | 4.6 mm | 🌧️ |
| 2018 | 15°C | 4°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 11°C | 5°C | 8°C | 0.0 mm | ☁️ |
9°C
10-års sn. temp.
16°C
Rekordvärme
-2°C
Rekordkyla
3.1 mm
Sn. nederbörd
Snabbt datumval
Om historiska väderdata
Denna sida visar historiska väderdata för Toulouges från 1940 till nutid. Data tillhandahålls av Open-Meteo Historical Weather API och inkluderar dagliga genomsnitts-, minimi- och maximitemperaturer samt nederbördsmängder.
Med jämförelsefunktionen år för år kan du se vädret på samma dag under olika år och observera klimatförändringstrender.