Broubrou Historiska väderdata
Meteorologiska data och statistik från 1940
Sn. max
31.8°CSn. min
23.4°CTotal nederbörd
39.7 mmRegniga dagar
28 dagVälj datum
23 January - Denna dag under tidigare år
Temperaturdiagram senaste 14 dagarna
Detaljerad data senaste 30 dagarna
| Datum | Max | Min | Sn. | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jan Ons | 33°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.5 mm | 13 km/s |
| 20 Jan Tis | 31°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 3.1 mm | 12 km/s |
| 19 Jan Mån | 33°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.5 mm | 16 km/s |
| 18 Jan Sön | 32°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.5 mm | 14 km/s |
| 17 Jan Lör | 33°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.5 mm | 13 km/s |
| 16 Jan Fre | 33°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 2.3 mm | 12 km/s |
| 15 Jan Tor | 32°C | 25°C | 28°C | 🌧️ 5.8 mm | 12 km/s |
| 14 Jan Ons | 32°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.2 mm | 14 km/s |
| 13 Jan Tis | 33°C | 24°C | 29°C | 0 mm | 13 km/s |
| 12 Jan Mån | 33°C | 24°C | 29°C | 🌧️ 0.2 mm | 13 km/s |
| 11 Jan Sön | 32°C | 23°C | 28°C | 🌧️ 0.3 mm | 13 km/s |
| 10 Jan Lör | 32°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.1 mm | 13 km/s |
| 09 Jan Fre | 31°C | 22°C | 27°C | 🌧️ 0.4 mm | 16 km/s |
| 08 Jan Tor | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 2.9 mm | 15 km/s |
| 07 Jan Ons | 32°C | 23°C | 28°C | 🌧️ 2.3 mm | 16 km/s |
| 06 Jan Tis | 32°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.5 mm | 15 km/s |
| 05 Jan Mån | 32°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.4 mm | 12 km/s |
| 04 Jan Sön | 32°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 0.2 mm | 12 km/s |
| 03 Jan Lör | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 0.7 mm | 11 km/s |
| 02 Jan Fre | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.4 mm | 13 km/s |
| 01 Jan Tor | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.9 mm | 13 km/s |
| 31 Dec Ons | 32°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.1 mm | 12 km/s |
| 30 Dec Tis | 32°C | 23°C | 28°C | 🌧️ 0.4 mm | 13 km/s |
| 29 Dec Mån | 32°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 0.5 mm | 12 km/s |
| 28 Dec Sön | 32°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.2 mm | 15 km/s |
| 27 Dec Lör | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 1.1 mm | 12 km/s |
| 26 Dec Fre | 32°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 8.7 mm | 13 km/s |
| 25 Dec Tor | 32°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 0.1 mm | 12 km/s |
| 24 Dec Ons | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.7 mm | 14 km/s |
| 23 Dec Tis | 32°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.8 mm | 15 km/s |
| 22 Dec Mån | 33°C | 23°C | 28°C | 🌧️ 0.4 mm | 13 km/s |
Om datakällor
ERA5 reanalysdata
Data är baserad på ECMWF:s ERA5 reanalysdataset. Detta dataset använder en kombination av observationer från väderstationer, flygplan, bojar, radar och satelliter.
Historisk täckning
Tim- och dagliga meteorologiska data finns tillgängliga från 1940 till nutid. Data tillhandahålls via Open-Meteo Historical API.
Broubrou Historiska väderdata
På vår Broubrou historiska väderdatasida kan du komma åt alla meteorologiska register från 1940 till nutid. Enligt sammanfattningsstatistiken för de senaste 30 dagarna är den genomsnittliga maxtemperaturen 31.8°C och den genomsnittliga mintemperaturen 23.4°C.
Historisk jämförelse
Du kan observera klimatförändringstrender genom att jämföra dagens datum med väderförhållandena från tidigare år. Få tillgång till detaljerad information om årliga temperaturgenomsnitt, nederbördsmängder och extrema väderhändelser för Broubrou.
Dataanvändningsområden
Historiska väderdata används inom många områden såsom jordbruksplanering, byggprojekt, akademisk forskning, försäkringsbedömningar och klimatanalys. Genom att välja ett specifikt datum kan du granska väderförhållandena den dagen i Broubrou i detalj.