Sonoma Dados meteorológicos históricos
Registos meteorológicos e estatísticas de 1940 até hoje
Méd Máx
14.1°CMéd Mín
5°CPrecipitação total
169 mmDias Chuvosos
11 diaSelecionar Data
24 January - Este dia em anos anteriores
Gráfico de Temperatura dos Últimos 14 Dias
Dados Detalhados dos Últimos 30 Dias
| Data | Máx | Mín | Méd | Precipitação | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jan Qui | 16°C | 5°C | 10°C | 0 mm | 9 km/s |
| 21 Jan Qua | 13°C | 5°C | 9°C | 0 mm | 8 km/s |
| 20 Jan Ter | 14°C | 5°C | 9°C | 0 mm | 7 km/s |
| 19 Jan Seg | 13°C | 3°C | 8°C | 0 mm | 6 km/s |
| 18 Jan Dom | 16°C | 3°C | 9°C | 0 mm | 6 km/s |
| 17 Jan Sáb | 16°C | 2°C | 9°C | 0 mm | 6 km/s |
| 16 Jan Sex | 17°C | 3°C | 10°C | 0 mm | 5 km/s |
| 15 Jan Qui | 18°C | 3°C | 11°C | 0 mm | 6 km/s |
| 14 Jan Qua | 14°C | 2°C | 8°C | 0 mm | 6 km/s |
| 13 Jan Ter | 15°C | 1°C | 8°C | 0 mm | 6 km/s |
| 12 Jan Seg | 14°C | 2°C | 8°C | 0 mm | 6 km/s |
| 11 Jan Dom | 13°C | 1°C | 7°C | 0 mm | 6 km/s |
| 10 Jan Sáb | 14°C | 1°C | 8°C | 0 mm | 8 km/s |
| 09 Jan Sex | 14°C | 2°C | 8°C | 0 mm | 9 km/s |
| 08 Jan Qui | 13°C | 4°C | 8°C | 0 mm | 19 km/s |
| 07 Jan Qua | 15°C | 7°C | 11°C | 0 mm | 18 km/s |
| 06 Jan Ter | 15°C | 8°C | 12°C | 🌧️ 0.6 mm | 8 km/s |
| 05 Jan Seg | 11°C | 8°C | 10°C | 🌧️ 31 mm | 21 km/s |
| 04 Jan Dom | 12°C | 8°C | 10°C | 🌧️ 20.3 mm | 16 km/s |
| 03 Jan Sáb | 15°C | 11°C | 13°C | 🌧️ 9.9 mm | 24 km/s |
| 02 Jan Sex | 15°C | 12°C | 14°C | 🌧️ 14 mm | 25 km/s |
| 01 Jan Qui | 13°C | 9°C | 11°C | 🌧️ 15.1 mm | 13 km/s |
| 31 Dez Qua | 10°C | 4°C | 7°C | 🌧️ 22 mm | 12 km/s |
| 30 Dez Ter | 13°C | 1°C | 7°C | 0 mm | 12 km/s |
| 29 Dez Seg | 15°C | 1°C | 8°C | 0 mm | 6 km/s |
| 28 Dez Dom | 14°C | 2°C | 8°C | 0 mm | 5 km/s |
| 27 Dez Sáb | 14°C | 4°C | 9°C | 0 mm | 10 km/s |
| 26 Dez Sex | 13°C | 7°C | 10°C | 🌧️ 4.2 mm | 24 km/s |
| 25 Dez Qui | 13°C | 10°C | 11°C | 🌧️ 24.9 mm | 36 km/s |
| 24 Dez Qua | 15°C | 11°C | 13°C | 🌧️ 17.1 mm | 29 km/s |
| 23 Dez Ter | 15°C | 13°C | 14°C | 🌧️ 9.9 mm | 20 km/s |
Sobre as fontes de dados
Dados de reanálise ERA5
Os dados baseiam-se no conjunto de dados de reanálise ERA5 do ECMWF. Este conjunto de dados utiliza uma combinação de observações de estações meteorológicas, aviões, boias, radar e satélites.
Cobertura histórica
Dados meteorológicos horários e diários estão disponíveis de 1940 até ao presente. Os dados são fornecidos através da API Open-Meteo Historical.
Sonoma Dados meteorológicos históricos
Na nossa página de dados meteorológicos históricos de Sonoma, pode aceder a todos os registos meteorológicos de 1940 até hoje. De acordo com as estatísticas dos últimos 30 dias, a temperatura máxima média é 14.1°C e a temperatura mínima média é 5°C.
Comparação histórica
Pode observar tendências de alterações climáticas comparando a data de hoje com condições meteorológicas de anos anteriores. Aceda a informações detalhadas sobre médias anuais de temperatura, quantidades de precipitação e eventos meteorológicos extremos para Sonoma.
Áreas de utilização de dados
Dados meteorológicos históricos são utilizados em muitas áreas como planeamento agrícola, projetos de construção, pesquisa académica, avaliações de seguros e análise climática. Selecionando uma data específica, pode examinar em detalhe as condições meteorológicas desse dia em Sonoma.