Sevan Dados meteorológicos históricos
Registos meteorológicos e estatísticas de 1940 até hoje
Méd Máx
-0.4°CMéd Mín
-8°CPrecipitação total
55.3 mmDias Chuvosos
13 diaSelecionar Data
19 January - Este dia em anos anteriores
Gráfico de Temperatura dos Últimos 14 Dias
Dados Detalhados dos Últimos 30 Dias
| Data | Máx | Mín | Méd | Precipitação | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Sáb | -3°C | -11°C | -7°C | 🌧️ 0.3 mm | 15 km/s |
| 16 Jan Sex | -4°C | -13°C | -8°C | 0 mm | 20 km/s |
| 15 Jan Qui | -4°C | -12°C | -8°C | 0 mm | 15 km/s |
| 14 Jan Qua | -4°C | -11°C | -8°C | 🌧️ 2.5 mm | 12 km/s |
| 13 Jan Ter | 4°C | -4°C | -0°C | 🌧️ 4.8 mm | 12 km/s |
| 12 Jan Seg | 2°C | -4°C | -1°C | 0 mm | 35 km/s |
| 11 Jan Dom | -0°C | -6°C | -3°C | 0 mm | 36 km/s |
| 10 Jan Sáb | 1°C | -5°C | -2°C | 🌧️ 1.6 mm | 22 km/s |
| 09 Jan Sex | 3°C | -2°C | 0°C | 🌧️ 3.5 mm | 19 km/s |
| 08 Jan Qui | 2°C | -6°C | -2°C | 🌧️ 0.5 mm | 24 km/s |
| 07 Jan Qua | 1°C | -6°C | -2°C | 0 mm | 23 km/s |
| 06 Jan Ter | 3°C | -7°C | -2°C | 0 mm | 15 km/s |
| 05 Jan Seg | 1°C | -8°C | -4°C | 0 mm | 17 km/s |
| 04 Jan Dom | -3°C | -13°C | -8°C | 0 mm | 21 km/s |
| 03 Jan Sáb | -7°C | -17°C | -12°C | 0 mm | 20 km/s |
| 02 Jan Sex | -4°C | -16°C | -10°C | 🌧️ 9 mm | 11 km/s |
| 01 Jan Qui | -2°C | -6°C | -4°C | 🌧️ 8.7 mm | 27 km/s |
| 31 Dez Qua | -5°C | -11°C | -8°C | 🌧️ 4.8 mm | 40 km/s |
| 30 Dez Ter | -7°C | -11°C | -9°C | 0 mm | 35 km/s |
| 29 Dez Seg | -7°C | -13°C | -10°C | 🌧️ 0.5 mm | 28 km/s |
| 28 Dez Dom | -5°C | -13°C | -9°C | 🌧️ 9.7 mm | 14 km/s |
| 27 Dez Sáb | 0°C | -6°C | -3°C | 🌧️ 9.2 mm | 28 km/s |
| 26 Dez Sex | -0°C | -6°C | -3°C | 🌧️ 0.2 mm | 17 km/s |
| 25 Dez Qui | 2°C | -6°C | -2°C | 0 mm | 17 km/s |
| 24 Dez Qua | 2°C | -5°C | -2°C | 0 mm | 20 km/s |
| 23 Dez Ter | 2°C | -4°C | -1°C | 0 mm | 22 km/s |
| 22 Dez Seg | 2°C | -4°C | -1°C | 0 mm | 29 km/s |
| 21 Dez Dom | 4°C | -6°C | -1°C | 0 mm | 18 km/s |
| 20 Dez Sáb | 5°C | -5°C | -0°C | 0 mm | 12 km/s |
| 19 Dez Sex | 5°C | -6°C | -1°C | 0 mm | 9 km/s |
| 18 Dez Qui | 3°C | -8°C | -2°C | 0 mm | 6 km/s |
Sobre as fontes de dados
Dados de reanálise ERA5
Os dados baseiam-se no conjunto de dados de reanálise ERA5 do ECMWF. Este conjunto de dados utiliza uma combinação de observações de estações meteorológicas, aviões, boias, radar e satélites.
Cobertura histórica
Dados meteorológicos horários e diários estão disponíveis de 1940 até ao presente. Os dados são fornecidos através da API Open-Meteo Historical.
Sevan Dados meteorológicos históricos
Na nossa página de dados meteorológicos históricos de Sevan, pode aceder a todos os registos meteorológicos de 1940 até hoje. De acordo com as estatísticas dos últimos 30 dias, a temperatura máxima média é -0.4°C e a temperatura mínima média é -8°C.
Comparação histórica
Pode observar tendências de alterações climáticas comparando a data de hoje com condições meteorológicas de anos anteriores. Aceda a informações detalhadas sobre médias anuais de temperatura, quantidades de precipitação e eventos meteorológicos extremos para Sevan.
Áreas de utilização de dados
Dados meteorológicos históricos são utilizados em muitas áreas como planeamento agrícola, projetos de construção, pesquisa académica, avaliações de seguros e análise climática. Selecionando uma data específica, pode examinar em detalhe as condições meteorológicas desse dia em Sevan.