📅 Cameri - 20 January 2016
Quarta-feira dados meteorológicos
Resumo meteorológico
Mais alto
4°C
Média
-0°C
Mais baixo
-3°C
Precipitação
0.0 mm
Neve
0.0 cm
Vento máx
7 km/s
Direção do Vento
Norte-Nordeste
📊 Mesmo dia ao longo dos anos
20 January dados dos últimos 10 anos
| Ano | Máx °C | Mín °C | Méd °C | Precipitação | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7°C | 0°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2025 | 8°C | 4°C | 6°C | 7.5 mm | 🌧️ |
| 2024 | 7°C | -2°C | 1°C | 0.0 mm | 🌤️ |
| 2023 | 7°C | -4°C | 2°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | 9°C | -1°C | 4°C | 0.7 mm | 🌧️ |
| 2021 | 4°C | -2°C | 1°C | 1.0 mm | 🌧️ |
| 2020 | 8°C | -2°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2019 | 6°C | -3°C | 2°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2018 | 8°C | -1°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 6°C | -3°C | 0°C | 0.0 mm | ⛅ |
3°C
Temp. méd. 10 anos
9°C
Recorde de Máxima
-4°C
Recorde de Mínima
3.1 mm
Precip. méd.
Seleção rápida de data
Sobre dados meteorológicos históricos
Esta página mostra dados meteorológicos históricos para Cameri de 1940 até hoje. Os dados são fornecidos pela API Open-Meteo Historical Weather e incluem temperaturas diárias médias, mínimas e máximas e quantidades de precipitação.
Com a funcionalidade de comparação ano a ano, pode ver o tempo do mesmo dia em diferentes anos e observar tendências de alterações climáticas.