Wainwright Historyczne dane pogodowe
Dane meteorologiczne i statystyki od 1940 roku do dziś
Śr. maks.
-8.4°CŚr. min.
-16.7°CCałkowite opady
20.1 mmDni deszczowe
15 dzieńWybierz datę
20 January - Ten dzień w poprzednich latach
Wykres temperatur z ostatnich 14 dni
Szczegółowe dane z ostatnich 30 dni
| Data | Maks | Min | Śr. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sty Niedz | -0°C | -18°C | -9°C | 🌧️ 0.3 mm | 39 km/s |
| 17 Sty Sob | 3°C | -15°C | -6°C | 0 mm | 39 km/s |
| 16 Sty Pt | -5°C | -17°C | -11°C | 0 mm | 34 km/s |
| 15 Sty Czw | 3°C | -5°C | -1°C | 0 mm | 45 km/s |
| 14 Sty Śr | 6°C | -1°C | 2°C | 0 mm | 30 km/s |
| 13 Sty Wt | 3°C | -1°C | 1°C | 0 mm | 24 km/s |
| 12 Sty Pon | 5°C | -5°C | -0°C | 🌧️ 0.1 mm | 32 km/s |
| 11 Sty Niedz | 2°C | -5°C | -1°C | 🌧️ 0.9 mm | 20 km/s |
| 10 Sty Sob | 2°C | -7°C | -3°C | 🌧️ 0.2 mm | 17 km/s |
| 09 Sty Pt | -8°C | -16°C | -12°C | 0 mm | 15 km/s |
| 08 Sty Czw | -8°C | -18°C | -13°C | 🌧️ 0.1 mm | 17 km/s |
| 07 Sty Śr | -7°C | -15°C | -11°C | 0 mm | 15 km/s |
| 06 Sty Wt | -8°C | -21°C | -15°C | 0 mm | 18 km/s |
| 05 Sty Pon | -15°C | -21°C | -18°C | 0 mm | 14 km/s |
| 04 Sty Niedz | -16°C | -20°C | -18°C | 🌧️ 0.4 mm | 11 km/s |
| 03 Sty Sob | -15°C | -19°C | -17°C | 🌧️ 2.3 mm | 18 km/s |
| 02 Sty Pt | -14°C | -18°C | -16°C | 🌧️ 2.5 mm | 12 km/s |
| 01 Sty Czw | -10°C | -16°C | -13°C | 🌧️ 0.9 mm | 14 km/s |
| 31 Gru Śr | -10°C | -13°C | -11°C | 🌧️ 0.4 mm | 17 km/s |
| 30 Gru Wt | 2°C | -9°C | -4°C | 0 mm | 16 km/s |
| 29 Gru Pon | 2°C | -9°C | -4°C | 🌧️ 0.3 mm | 20 km/s |
| 28 Gru Niedz | -10°C | -32°C | -21°C | 0 mm | 23 km/s |
| 27 Gru Sob | -19°C | -25°C | -22°C | 🌧️ 3 mm | 26 km/s |
| 26 Gru Pt | -15°C | -19°C | -17°C | 🌧️ 1.7 mm | 16 km/s |
| 25 Gru Czw | -16°C | -19°C | -18°C | 🌧️ 0.3 mm | 21 km/s |
| 24 Gru Śr | -16°C | -24°C | -20°C | 🌧️ 4.7 mm | 24 km/s |
| 23 Gru Wt | -21°C | -25°C | -23°C | 0 mm | 20 km/s |
| 22 Gru Pon | -20°C | -26°C | -23°C | 🌧️ 0.3 mm | 16 km/s |
| 21 Gru Niedz | -23°C | -28°C | -25°C | 0 mm | 12 km/s |
| 20 Gru Sob | -24°C | -27°C | -25°C | 0 mm | 18 km/s |
| 19 Gru Pt | -8°C | -24°C | -16°C | 🌧️ 1.7 mm | 30 km/s |
O źródłach danych
Dane reanalizy ERA5
Dane oparte są na zbiorze danych reanalizy ECMWF ERA5, łączącym obserwacje ze stacji meteorologicznych, samolotów, boi, radarów i satelitów.
Zakres historyczny
Godzinowe i dzienne dane meteorologiczne są dostępne od 1940 roku do dziś. Dane dostarczane są przez Open-Meteo Historical API.
Wainwright Historyczne dane pogodowe
Na stronie historycznych danych pogodowych Wainwright możesz uzyskać dostęp do wszystkich zapisów meteorologicznych od 1940 roku do dziś. Według statystyk z ostatnich 30 dni, średnia temperatura maksymalna wynosi -8.4°C, a średnia temperatura minimalna -16.7°C.
Porównanie historyczne
Możesz obserwować trendy zmian klimatycznych porównując dzisiejszą datę z warunkami pogodowymi z poprzednich lat. Uzyskaj szczegółowe informacje o rocznych średnich temperaturach, ilościach opadów i ekstremalnych zjawiskach pogodowych dla Wainwright.
Obszary wykorzystania danych
Historyczne dane pogodowe są wykorzystywane w wielu obszarach, takich jak planowanie rolnicze, projekty budowlane, badania naukowe, oceny ubezpieczeniowe i analizy klimatyczne. Wybierając konkretną datę, możesz szczegółowo zbadać warunki pogodowe w tym dniu w Wainwright.