Nambu Historyczne dane pogodowe
Dane meteorologiczne i statystyki od 1940 roku do dziś
Śr. maks.
11.6°CŚr. min.
0.8°CCałkowite opady
74.8 mmDni deszczowe
11 dzieńWybierz datę
20 January - Ten dzień w poprzednich latach
Wykres temperatur z ostatnich 14 dni
Szczegółowe dane z ostatnich 30 dni
| Data | Maks | Min | Śr. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sty Niedz | 13°C | 1°C | 7°C | 0 mm | 10 km/s |
| 17 Sty Sob | 18°C | 1°C | 10°C | 0 mm | 9 km/s |
| 16 Sty Pt | 17°C | -0°C | 8°C | 0 mm | 11 km/s |
| 15 Sty Czw | 10°C | -2°C | 4°C | 0 mm | 10 km/s |
| 14 Sty Śr | 12°C | 0°C | 6°C | 0 mm | 12 km/s |
| 13 Sty Wt | 13°C | -1°C | 6°C | 0 mm | 12 km/s |
| 12 Sty Pon | 6°C | -5°C | 1°C | 0 mm | 12 km/s |
| 11 Sty Niedz | 10°C | 1°C | 6°C | 🌧️ 0.4 mm | 19 km/s |
| 10 Sty Sob | 14°C | -1°C | 7°C | 🌧️ 2.2 mm | 15 km/s |
| 09 Sty Pt | 9°C | -0°C | 4°C | 0 mm | 13 km/s |
| 08 Sty Czw | 12°C | -1°C | 5°C | 0 mm | 20 km/s |
| 07 Sty Śr | 9°C | -1°C | 4°C | 0 mm | 13 km/s |
| 06 Sty Wt | 8°C | -1°C | 3°C | 🌧️ 1.1 mm | 9 km/s |
| 05 Sty Pon | 14°C | -1°C | 6°C | 0 mm | 10 km/s |
| 04 Sty Niedz | 9°C | -3°C | 3°C | 0 mm | 12 km/s |
| 03 Sty Sob | 8°C | -2°C | 3°C | 0 mm | 14 km/s |
| 02 Sty Pt | 10°C | 1°C | 5°C | 🌧️ 0.3 mm | 13 km/s |
| 01 Sty Czw | 9°C | 2°C | 5°C | 0 mm | 13 km/s |
| 31 Gru Śr | 12°C | -0°C | 6°C | 0 mm | 13 km/s |
| 30 Gru Wt | 16°C | -1°C | 8°C | 0 mm | 6 km/s |
| 29 Gru Pon | 14°C | -0°C | 7°C | 0 mm | 13 km/s |
| 28 Gru Niedz | 11°C | -1°C | 5°C | 0 mm | 12 km/s |
| 27 Gru Sob | 6°C | -1°C | 3°C | 0 mm | 13 km/s |
| 26 Gru Pt | 10°C | 0°C | 5°C | 🌧️ 0.4 mm | 14 km/s |
| 25 Gru Czw | 16°C | 8°C | 12°C | 🌧️ 3.4 mm | 9 km/s |
| 24 Gru Śr | 12°C | 7°C | 10°C | 🌧️ 17.9 mm | 6 km/s |
| 23 Gru Wt | 10°C | 1°C | 6°C | 🌧️ 0.6 mm | 8 km/s |
| 22 Gru Pon | 12°C | 6°C | 9°C | 🌧️ 12 mm | 14 km/s |
| 21 Gru Niedz | 16°C | 11°C | 13°C | 🌧️ 10.7 mm | 7 km/s |
| 20 Gru Sob | 13°C | 5°C | 9°C | 🌧️ 25.8 mm | 5 km/s |
| 19 Gru Pt | 13°C | 2°C | 8°C | 0 mm | 9 km/s |
O źródłach danych
Dane reanalizy ERA5
Dane oparte są na zbiorze danych reanalizy ECMWF ERA5, łączącym obserwacje ze stacji meteorologicznych, samolotów, boi, radarów i satelitów.
Zakres historyczny
Godzinowe i dzienne dane meteorologiczne są dostępne od 1940 roku do dziś. Dane dostarczane są przez Open-Meteo Historical API.
Nambu Historyczne dane pogodowe
Na stronie historycznych danych pogodowych Nambu możesz uzyskać dostęp do wszystkich zapisów meteorologicznych od 1940 roku do dziś. Według statystyk z ostatnich 30 dni, średnia temperatura maksymalna wynosi 11.6°C, a średnia temperatura minimalna 0.8°C.
Porównanie historyczne
Możesz obserwować trendy zmian klimatycznych porównując dzisiejszą datę z warunkami pogodowymi z poprzednich lat. Uzyskaj szczegółowe informacje o rocznych średnich temperaturach, ilościach opadów i ekstremalnych zjawiskach pogodowych dla Nambu.
Obszary wykorzystania danych
Historyczne dane pogodowe są wykorzystywane w wielu obszarach, takich jak planowanie rolnicze, projekty budowlane, badania naukowe, oceny ubezpieczeniowe i analizy klimatyczne. Wybierając konkretną datę, możesz szczegółowo zbadać warunki pogodowe w tym dniu w Nambu.