Farnham Historyczne dane pogodowe
Dane meteorologiczne i statystyki od 1940 roku do dziś
Śr. maks.
-2.7°CŚr. min.
-11.9°CCałkowite opady
105.3 mmDni deszczowe
27 dzieńWybierz datę
20 January - Ten dzień w poprzednich latach
Wykres temperatur z ostatnich 14 dni
Szczegółowe dane z ostatnich 30 dni
| Data | Maks | Min | Śr. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sty Niedz | -2°C | -10°C | -6°C | 🌧️ 0.3 mm | 23 km/s |
| 17 Sty Sob | -2°C | -13°C | -8°C | 🌧️ 2.1 mm | 19 km/s |
| 16 Sty Pt | -14°C | -19°C | -17°C | 🌧️ 0.6 mm | 24 km/s |
| 15 Sty Czw | 2°C | -15°C | -7°C | 🌧️ 9.8 mm | 21 km/s |
| 14 Sty Śr | 4°C | 1°C | 3°C | 🌧️ 1.4 mm | 30 km/s |
| 13 Sty Wt | 2°C | -1°C | 1°C | 🌧️ 2.7 mm | 28 km/s |
| 12 Sty Pon | -0°C | -11°C | -6°C | 🌧️ 3.3 mm | 26 km/s |
| 11 Sty Niedz | 2°C | -6°C | -2°C | 🌧️ 7.1 mm | 26 km/s |
| 10 Sty Sob | 3°C | -1°C | 1°C | 🌧️ 3.9 mm | 37 km/s |
| 09 Sty Pt | 5°C | -2°C | 2°C | 🌧️ 8.2 mm | 40 km/s |
| 08 Sty Czw | 2°C | -1°C | 1°C | 0 mm | 11 km/s |
| 07 Sty Śr | 0°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 7 mm | 11 km/s |
| 06 Sty Wt | -2°C | -11°C | -7°C | 🌧️ 0.2 mm | 11 km/s |
| 05 Sty Pon | -9°C | -25°C | -17°C | 🌧️ 2.5 mm | 9 km/s |
| 04 Sty Niedz | -13°C | -22°C | -17°C | 0 mm | 11 km/s |
| 03 Sty Sob | -12°C | -19°C | -15°C | 🌧️ 0.5 mm | 12 km/s |
| 02 Sty Pt | -11°C | -26°C | -19°C | 🌧️ 0.3 mm | 14 km/s |
| 01 Sty Czw | -5°C | -23°C | -14°C | 🌧️ 2.4 mm | 21 km/s |
| 31 Gru Śr | -6°C | -16°C | -11°C | 🌧️ 0.9 mm | 20 km/s |
| 30 Gru Wt | -5°C | -15°C | -10°C | 🌧️ 0.6 mm | 31 km/s |
| 29 Gru Pon | 4°C | -4°C | -0°C | 🌧️ 17.7 mm | 26 km/s |
| 28 Gru Niedz | -6°C | -20°C | -13°C | 0 mm | 9 km/s |
| 27 Gru Sob | -10°C | -19°C | -14°C | 🌧️ 1.1 mm | 14 km/s |
| 26 Gru Pt | -14°C | -23°C | -19°C | 0 mm | 15 km/s |
| 25 Gru Czw | -3°C | -16°C | -10°C | 🌧️ 5.5 mm | 23 km/s |
| 24 Gru Śr | -1°C | -11°C | -6°C | 🌧️ 3 mm | 18 km/s |
| 23 Gru Wt | -1°C | -9°C | -5°C | 🌧️ 5.3 mm | 15 km/s |
| 22 Gru Pon | -6°C | -12°C | -9°C | 🌧️ 1.5 mm | 16 km/s |
| 21 Gru Niedz | 2°C | -10°C | -4°C | 🌧️ 0.5 mm | 38 km/s |
| 20 Gru Sob | 1°C | -9°C | -4°C | 🌧️ 0.3 mm | 29 km/s |
| 19 Gru Pt | 12°C | -2°C | 5°C | 🌧️ 16.6 mm | 41 km/s |
O źródłach danych
Dane reanalizy ERA5
Dane oparte są na zbiorze danych reanalizy ECMWF ERA5, łączącym obserwacje ze stacji meteorologicznych, samolotów, boi, radarów i satelitów.
Zakres historyczny
Godzinowe i dzienne dane meteorologiczne są dostępne od 1940 roku do dziś. Dane dostarczane są przez Open-Meteo Historical API.
Farnham Historyczne dane pogodowe
Na stronie historycznych danych pogodowych Farnham możesz uzyskać dostęp do wszystkich zapisów meteorologicznych od 1940 roku do dziś. Według statystyk z ostatnich 30 dni, średnia temperatura maksymalna wynosi -2.7°C, a średnia temperatura minimalna -11.9°C.
Porównanie historyczne
Możesz obserwować trendy zmian klimatycznych porównując dzisiejszą datę z warunkami pogodowymi z poprzednich lat. Uzyskaj szczegółowe informacje o rocznych średnich temperaturach, ilościach opadów i ekstremalnych zjawiskach pogodowych dla Farnham.
Obszary wykorzystania danych
Historyczne dane pogodowe są wykorzystywane w wielu obszarach, takich jak planowanie rolnicze, projekty budowlane, badania naukowe, oceny ubezpieczeniowe i analizy klimatyczne. Wybierając konkretną datę, możesz szczegółowo zbadać warunki pogodowe w tym dniu w Farnham.