Debësy Historyczne dane pogodowe
Dane meteorologiczne i statystyki od 1940 roku do dziś
Śr. maks.
-9.7°CŚr. min.
-16.7°CCałkowite opady
59.9 mmDni deszczowe
23 dzieńWybierz datę
21 January - Ten dzień w poprzednich latach
Wykres temperatur z ostatnich 14 dni
Szczegółowe dane z ostatnich 30 dni
| Data | Maks | Min | Śr. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sty Pon | -9°C | -11°C | -10°C | 🌧️ 1.4 mm | 11 km/s |
| 18 Sty Niedz | -12°C | -17°C | -14°C | 🌧️ 1.1 mm | 13 km/s |
| 17 Sty Sob | -15°C | -20°C | -18°C | 0 mm | 14 km/s |
| 16 Sty Pt | -17°C | -25°C | -21°C | 0 mm | 12 km/s |
| 15 Sty Czw | -19°C | -24°C | -21°C | 0 mm | 12 km/s |
| 14 Sty Śr | -14°C | -18°C | -16°C | 0 mm | 17 km/s |
| 13 Sty Wt | -10°C | -15°C | -12°C | 🌧️ 1 mm | 19 km/s |
| 12 Sty Pon | -11°C | -17°C | -14°C | 🌧️ 1.1 mm | 15 km/s |
| 11 Sty Niedz | -7°C | -10°C | -9°C | 🌧️ 8.8 mm | 14 km/s |
| 10 Sty Sob | -7°C | -9°C | -8°C | 0 mm | 17 km/s |
| 09 Sty Pt | -3°C | -8°C | -5°C | 🌧️ 1 mm | 17 km/s |
| 08 Sty Czw | -3°C | -13°C | -8°C | 🌧️ 12.9 mm | 20 km/s |
| 07 Sty Śr | -11°C | -17°C | -14°C | 🌧️ 1 mm | 19 km/s |
| 06 Sty Wt | -6°C | -10°C | -8°C | 🌧️ 0.2 mm | 25 km/s |
| 05 Sty Pon | -4°C | -8°C | -6°C | 🌧️ 0.6 mm | 22 km/s |
| 04 Sty Niedz | -5°C | -10°C | -8°C | 🌧️ 8.2 mm | 32 km/s |
| 03 Sty Sob | -11°C | -17°C | -14°C | 🌧️ 1.5 mm | 26 km/s |
| 02 Sty Pt | -11°C | -14°C | -12°C | 🌧️ 0.2 mm | 18 km/s |
| 01 Sty Czw | -9°C | -12°C | -10°C | 🌧️ 0.5 mm | 21 km/s |
| 31 Gru Śr | -7°C | -21°C | -14°C | 🌧️ 1.4 mm | 22 km/s |
| 30 Gru Wt | -18°C | -24°C | -21°C | 0 mm | 11 km/s |
| 29 Gru Pon | -9°C | -23°C | -16°C | 🌧️ 0.1 mm | 11 km/s |
| 28 Gru Niedz | -6°C | -9°C | -8°C | 🌧️ 3.4 mm | 19 km/s |
| 27 Gru Sob | -9°C | -12°C | -10°C | 🌧️ 2.8 mm | 17 km/s |
| 26 Gru Pt | -10°C | -18°C | -14°C | 🌧️ 2.1 mm | 19 km/s |
| 25 Gru Czw | -19°C | -33°C | -26°C | 0 mm | 17 km/s |
| 24 Gru Śr | -21°C | -32°C | -26°C | 🌧️ 0.6 mm | 20 km/s |
| 23 Gru Wt | -4°C | -28°C | -16°C | 🌧️ 2 mm | 19 km/s |
| 22 Gru Pon | -2°C | -4°C | -3°C | 🌧️ 4.1 mm | 16 km/s |
| 21 Gru Niedz | -0°C | -16°C | -8°C | 🌧️ 3.2 mm | 27 km/s |
| 20 Gru Sob | -14°C | -22°C | -18°C | 🌧️ 0.7 mm | 17 km/s |
O źródłach danych
Dane reanalizy ERA5
Dane oparte są na zbiorze danych reanalizy ECMWF ERA5, łączącym obserwacje ze stacji meteorologicznych, samolotów, boi, radarów i satelitów.
Zakres historyczny
Godzinowe i dzienne dane meteorologiczne są dostępne od 1940 roku do dziś. Dane dostarczane są przez Open-Meteo Historical API.
Debësy Historyczne dane pogodowe
Na stronie historycznych danych pogodowych Debësy możesz uzyskać dostęp do wszystkich zapisów meteorologicznych od 1940 roku do dziś. Według statystyk z ostatnich 30 dni, średnia temperatura maksymalna wynosi -9.7°C, a średnia temperatura minimalna -16.7°C.
Porównanie historyczne
Możesz obserwować trendy zmian klimatycznych porównując dzisiejszą datę z warunkami pogodowymi z poprzednich lat. Uzyskaj szczegółowe informacje o rocznych średnich temperaturach, ilościach opadów i ekstremalnych zjawiskach pogodowych dla Debësy.
Obszary wykorzystania danych
Historyczne dane pogodowe są wykorzystywane w wielu obszarach, takich jak planowanie rolnicze, projekty budowlane, badania naukowe, oceny ubezpieczeniowe i analizy klimatyczne. Wybierając konkretną datę, możesz szczegółowo zbadać warunki pogodowe w tym dniu w Debësy.