Bulimba Historyczne dane pogodowe
Dane meteorologiczne i statystyki od 1940 roku do dziś
Śr. maks.
29.5°CŚr. min.
20.5°CCałkowite opady
113 mmDni deszczowe
25 dzieńWybierz datę
21 January - Ten dzień w poprzednich latach
Wykres temperatur z ostatnich 14 dni
Szczegółowe dane z ostatnich 30 dni
| Data | Maks | Min | Śr. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sty Pon | 28°C | 21°C | 24°C | 🌧️ 2.5 mm | 21 km/s |
| 18 Sty Niedz | 28°C | 22°C | 25°C | 🌧️ 5.9 mm | 17 km/s |
| 17 Sty Sob | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 14.8 mm | 12 km/s |
| 16 Sty Pt | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.2 mm | 13 km/s |
| 15 Sty Czw | 30°C | 21°C | 25°C | 0 mm | 14 km/s |
| 14 Sty Śr | 31°C | 21°C | 26°C | 0 mm | 17 km/s |
| 13 Sty Wt | 30°C | 22°C | 26°C | 🌧️ 1.2 mm | 14 km/s |
| 12 Sty Pon | 25°C | 22°C | 23°C | 🌧️ 17 mm | 17 km/s |
| 11 Sty Niedz | 32°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 0.3 mm | 12 km/s |
| 10 Sty Sob | 31°C | 22°C | 26°C | 🌧️ 1.3 mm | 17 km/s |
| 09 Sty Pt | 30°C | 20°C | 25°C | 🌧️ 0.2 mm | 15 km/s |
| 08 Sty Czw | 30°C | 21°C | 25°C | 🌧️ 0.8 mm | 15 km/s |
| 07 Sty Śr | 29°C | 20°C | 25°C | 🌧️ 0.5 mm | 16 km/s |
| 06 Sty Wt | 29°C | 19°C | 24°C | 🌧️ 2.6 mm | 14 km/s |
| 05 Sty Pon | 29°C | 21°C | 25°C | 🌧️ 2.8 mm | 14 km/s |
| 04 Sty Niedz | 30°C | 21°C | 25°C | 🌧️ 1.1 mm | 13 km/s |
| 03 Sty Sob | 27°C | 20°C | 23°C | 🌧️ 17.4 mm | 11 km/s |
| 02 Sty Pt | 26°C | 20°C | 23°C | 🌧️ 2.7 mm | 9 km/s |
| 01 Sty Czw | 29°C | 20°C | 24°C | 🌧️ 3.8 mm | 12 km/s |
| 31 Gru Śr | 32°C | 17°C | 24°C | 🌧️ 3.3 mm | 16 km/s |
| 30 Gru Wt | 28°C | 16°C | 22°C | 0 mm | 15 km/s |
| 29 Gru Pon | 29°C | 16°C | 22°C | 0 mm | 18 km/s |
| 28 Gru Niedz | 25°C | 18°C | 22°C | 🌧️ 1.9 mm | 15 km/s |
| 27 Gru Sob | 25°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 0.3 mm | 18 km/s |
| 26 Gru Pt | 28°C | 21°C | 24°C | 🌧️ 2.8 mm | 17 km/s |
| 25 Gru Czw | 34°C | 21°C | 27°C | 🌧️ 3 mm | 16 km/s |
| 24 Gru Śr | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 15 mm | 10 km/s |
| 23 Gru Wt | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 9.9 mm | 14 km/s |
| 22 Gru Pon | 36°C | 23°C | 29°C | 🌧️ 0.7 mm | 17 km/s |
| 21 Gru Niedz | 33°C | 20°C | 27°C | 0 mm | 17 km/s |
| 20 Gru Sob | 32°C | 19°C | 26°C | 0 mm | 16 km/s |
O źródłach danych
Dane reanalizy ERA5
Dane oparte są na zbiorze danych reanalizy ECMWF ERA5, łączącym obserwacje ze stacji meteorologicznych, samolotów, boi, radarów i satelitów.
Zakres historyczny
Godzinowe i dzienne dane meteorologiczne są dostępne od 1940 roku do dziś. Dane dostarczane są przez Open-Meteo Historical API.
Bulimba Historyczne dane pogodowe
Na stronie historycznych danych pogodowych Bulimba możesz uzyskać dostęp do wszystkich zapisów meteorologicznych od 1940 roku do dziś. Według statystyk z ostatnich 30 dni, średnia temperatura maksymalna wynosi 29.5°C, a średnia temperatura minimalna 20.5°C.
Porównanie historyczne
Możesz obserwować trendy zmian klimatycznych porównując dzisiejszą datę z warunkami pogodowymi z poprzednich lat. Uzyskaj szczegółowe informacje o rocznych średnich temperaturach, ilościach opadów i ekstremalnych zjawiskach pogodowych dla Bulimba.
Obszary wykorzystania danych
Historyczne dane pogodowe są wykorzystywane w wielu obszarach, takich jak planowanie rolnicze, projekty budowlane, badania naukowe, oceny ubezpieczeniowe i analizy klimatyczne. Wybierając konkretną datę, możesz szczegółowo zbadać warunki pogodowe w tym dniu w Bulimba.