Asola Historyczne dane pogodowe
Dane meteorologiczne i statystyki od 1940 roku do dziś
Śr. maks.
-7.5°CŚr. min.
-12.2°CCałkowite opady
16.2 mmDni deszczowe
12 dzieńWybierz datę
08 February - Ten dzień w poprzednich latach
Wykres temperatur z ostatnich 14 dni
Szczegółowe dane z ostatnich 30 dni
| Data | Maks | Min | Śr. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Lut Pt | -12°C | -19°C | -15°C | 0 mm | 14 km/s |
| 05 Lut Czw | -11°C | -14°C | -13°C | 0 mm | 11 km/s |
| 04 Lut Śr | -11°C | -17°C | -14°C | 0 mm | 12 km/s |
| 03 Lut Wt | -11°C | -20°C | -16°C | 0 mm | 17 km/s |
| 02 Lut Pon | -13°C | -24°C | -18°C | 0 mm | 20 km/s |
| 01 Lut Niedz | -16°C | -24°C | -20°C | 0 mm | 10 km/s |
| 31 Sty Sob | -14°C | -22°C | -18°C | 0 mm | 10 km/s |
| 30 Sty Pt | -15°C | -24°C | -19°C | 0 mm | 9 km/s |
| 29 Sty Czw | -11°C | -16°C | -13°C | 0 mm | 13 km/s |
| 28 Sty Śr | -10°C | -13°C | -11°C | 0 mm | 13 km/s |
| 27 Sty Wt | -6°C | -10°C | -8°C | 0 mm | 11 km/s |
| 26 Sty Pon | -7°C | -13°C | -10°C | 🌧️ 1.2 mm | 12 km/s |
| 25 Sty Niedz | -8°C | -10°C | -9°C | 🌧️ 0.3 mm | 10 km/s |
| 24 Sty Sob | -7°C | -11°C | -9°C | 0 mm | 10 km/s |
| 23 Sty Pt | -8°C | -10°C | -9°C | 🌧️ 0.3 mm | 14 km/s |
| 22 Sty Czw | -5°C | -8°C | -6°C | 🌧️ 0.9 mm | 15 km/s |
| 21 Sty Śr | -1°C | -5°C | -3°C | 🌧️ 0.1 mm | 14 km/s |
| 20 Sty Wt | -3°C | -6°C | -5°C | 0 mm | 6 km/s |
| 19 Sty Pon | -0°C | -3°C | -1°C | 0 mm | 8 km/s |
| 18 Sty Niedz | 0°C | -0°C | 0°C | 0 mm | 14 km/s |
| 17 Sty Sob | -0°C | -6°C | -3°C | 0 mm | 20 km/s |
| 16 Sty Pt | -2°C | -4°C | -3°C | 🌧️ 0.4 mm | 20 km/s |
| 15 Sty Czw | -3°C | -8°C | -5°C | 🌧️ 2.8 mm | 22 km/s |
| 14 Sty Śr | -5°C | -7°C | -6°C | 🌧️ 0.2 mm | 18 km/s |
| 13 Sty Wt | -5°C | -8°C | -6°C | 🌧️ 0.6 mm | 13 km/s |
| 12 Sty Pon | -6°C | -8°C | -7°C | 🌧️ 0.3 mm | 17 km/s |
| 11 Sty Niedz | -6°C | -7°C | -7°C | 🌧️ 2.5 mm | 20 km/s |
| 10 Sty Sob | -8°C | -15°C | -11°C | 🌧️ 1.5 mm | 24 km/s |
| 09 Sty Pt | -13°C | -18°C | -15°C | 0 mm | 21 km/s |
| 08 Sty Czw | -14°C | -18°C | -16°C | 0 mm | 13 km/s |
| 07 Sty Śr | -3°C | -15°C | -9°C | 🌧️ 5.1 mm | 15 km/s |
O źródłach danych
Dane reanalizy ERA5
Dane oparte są na zbiorze danych reanalizy ECMWF ERA5, łączącym obserwacje ze stacji meteorologicznych, samolotów, boi, radarów i satelitów.
Zakres historyczny
Godzinowe i dzienne dane meteorologiczne są dostępne od 1940 roku do dziś. Dane dostarczane są przez Open-Meteo Historical API.
Asola Historyczne dane pogodowe
Na stronie historycznych danych pogodowych Asola możesz uzyskać dostęp do wszystkich zapisów meteorologicznych od 1940 roku do dziś. Według statystyk z ostatnich 30 dni, średnia temperatura maksymalna wynosi -7.5°C, a średnia temperatura minimalna -12.2°C.
Porównanie historyczne
Możesz obserwować trendy zmian klimatycznych porównując dzisiejszą datę z warunkami pogodowymi z poprzednich lat. Uzyskaj szczegółowe informacje o rocznych średnich temperaturach, ilościach opadów i ekstremalnych zjawiskach pogodowych dla Asola.
Obszary wykorzystania danych
Historyczne dane pogodowe są wykorzystywane w wielu obszarach, takich jak planowanie rolnicze, projekty budowlane, badania naukowe, oceny ubezpieczeniowe i analizy klimatyczne. Wybierając konkretną datę, możesz szczegółowo zbadać warunki pogodowe w tym dniu w Asola.