Bełżyce Historiske værdata
Meteorologiske rekorder og statistikk fra 1940 til i dag
Gj.sn. maks
-3.8°CGj.sn. min
-9.7°CTotal nedbør
29.4 mmRegnværsdager
16 dagVelg dato
11 February - Denne dagen i tidligere år
Siste 14 dager temperaturdiagram
Siste 30 dager detaljerte data
| Dato | Maks | Min | Gj.sn. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb Man | -4°C | -11°C | -7°C | 0 mm | 21 km/s |
| 08 Feb Søn | -1°C | -4°C | -2°C | 🌧️ 5.3 mm | 17 km/s |
| 07 Feb Lør | 1°C | -1°C | -0°C | 🌧️ 0.9 mm | 10 km/s |
| 06 Feb Fre | 1°C | -0°C | 0°C | 🌧️ 2.3 mm | 18 km/s |
| 05 Feb Tor | 1°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 0.1 mm | 24 km/s |
| 04 Feb Ons | -3°C | -8°C | -5°C | 🌧️ 1.6 mm | 23 km/s |
| 03 Feb Tir | -8°C | -22°C | -15°C | 0 mm | 21 km/s |
| 02 Feb Man | -13°C | -21°C | -17°C | 0 mm | 19 km/s |
| 01 Feb Søn | -13°C | -19°C | -16°C | 0 mm | 18 km/s |
| 31 Jan Lør | -10°C | -15°C | -13°C | 0 mm | 24 km/s |
| 30 Jan Fre | -1°C | -10°C | -6°C | 🌧️ 0.1 mm | 23 km/s |
| 29 Jan Tor | -0°C | -2°C | -1°C | 🌧️ 0.2 mm | 16 km/s |
| 28 Jan Ons | 0°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 0.5 mm | 16 km/s |
| 27 Jan Tir | 1°C | -1°C | 0°C | 🌧️ 1.8 mm | 9 km/s |
| 26 Jan Man | 2°C | -3°C | -0°C | 🌧️ 2.7 mm | 27 km/s |
| 25 Jan Søn | -2°C | -5°C | -4°C | 🌧️ 0.5 mm | 24 km/s |
| 24 Jan Lør | -4°C | -7°C | -5°C | 🌧️ 0.7 mm | 20 km/s |
| 23 Jan Fre | -3°C | -9°C | -6°C | 🌧️ 0.5 mm | 21 km/s |
| 22 Jan Tor | -9°C | -14°C | -11°C | 0 mm | 22 km/s |
| 21 Jan Ons | -2°C | -12°C | -7°C | 0 mm | 13 km/s |
| 20 Jan Tir | -4°C | -14°C | -9°C | 0 mm | 14 km/s |
| 19 Jan Man | -7°C | -16°C | -11°C | 0 mm | 16 km/s |
| 18 Jan Søn | -8°C | -17°C | -12°C | 0 mm | 20 km/s |
| 17 Jan Lør | -5°C | -13°C | -9°C | 0 mm | 20 km/s |
| 16 Jan Fre | -3°C | -10°C | -6°C | 0 mm | 24 km/s |
| 15 Jan Tor | 1°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 0.6 mm | 16 km/s |
| 14 Jan Ons | -0°C | -15°C | -7°C | 🌧️ 6.3 mm | 18 km/s |
| 13 Jan Tir | -7°C | -14°C | -10°C | 🌧️ 0.1 mm | 12 km/s |
| 12 Jan Man | -5°C | -9°C | -7°C | 🌧️ 1.2 mm | 20 km/s |
| 11 Jan Søn | -5°C | -7°C | -6°C | 🌧️ 3.4 mm | 18 km/s |
| 10 Jan Lør | -8°C | -15°C | -11°C | 🌧️ 0.6 mm | 18 km/s |
Om datakilder
ERA5 reanalysedata
Data er basert på ECMWFs ERA5 reanalysedatasett. Dette datasettet bruker en kombinasjon av observasjoner fra værstasjoner, fly, bøyer, radar og satellitter.
Historisk dekning
Time- og daglige meteorologiske data er tilgjengelige fra 1940 til i dag. Data leveres gjennom Open-Meteo Historical API.
Bełżyce Historiske værdata
På vår Bełżyce historiske værdataside kan du få tilgang til alle meteorologiske registreringer fra 1940 til i dag. Ifølge de siste 30 dagers oppsummeringsstatistikk er gjennomsnittlig makstemperatur -3.8°C og gjennomsnittlig mintemperatur -9.7°C.
Historisk sammenligning
Du kan observere klimaendringstrender ved å sammenligne dagens dato med værforhold fra tidligere år. Få tilgang til detaljert informasjon om årlige temperaturgjennomsnitt, nedbørmengder og ekstreme værhendelser for Bełżyce.
Databruksområder
Historiske værdata brukes på mange områder som landbruksplanlegging, byggeprosjekter, akademisk forskning, forsikringsvurderinger og klimaanalyse. Ved å velge en bestemt dato kan du undersøke værforholdene på den dagen i Bełżyce i detalj.