Píllaro Historische weergegevens
Meteorologische gegevens en statistieken van 1940 tot heden
Gem Max
18.3°CGem Min
9.5°CTotale neerslag
351.4 mmRegendagen
31 dagSelecteer datum
01 February - Deze dag in voorgaande jaren
Temperatuurgrafiek laatste 14 dagen
Gedetailleerde gegevens laatste 30 dagen
| Datum | Max | Min | Gem | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan Vr | 18°C | 10°C | 14°C | 🌧️ 5.2 mm | 13 km/s |
| 29 Jan Do | 18°C | 10°C | 14°C | 🌧️ 7.4 mm | 9 km/s |
| 28 Jan Wo | 17°C | 8°C | 12°C | 🌧️ 3.4 mm | 8 km/s |
| 27 Jan Di | 20°C | 10°C | 15°C | 🌧️ 8.8 mm | 10 km/s |
| 26 Jan Ma | 19°C | 10°C | 15°C | 🌧️ 12.9 mm | 8 km/s |
| 25 Jan Zo | 20°C | 11°C | 15°C | 🌧️ 11 mm | 11 km/s |
| 24 Jan Za | 19°C | 11°C | 15°C | 🌧️ 18 mm | 11 km/s |
| 23 Jan Vr | 17°C | 10°C | 13°C | 🌧️ 13.2 mm | 11 km/s |
| 22 Jan Do | 16°C | 11°C | 13°C | 🌧️ 10.4 mm | 10 km/s |
| 21 Jan Wo | 21°C | 9°C | 15°C | 🌧️ 0.9 mm | 11 km/s |
| 20 Jan Di | 21°C | 8°C | 14°C | 🌧️ 1.4 mm | 9 km/s |
| 19 Jan Ma | 20°C | 10°C | 15°C | 🌧️ 2 mm | 11 km/s |
| 18 Jan Zo | 19°C | 11°C | 15°C | 🌧️ 3.5 mm | 13 km/s |
| 17 Jan Za | 17°C | 10°C | 14°C | 🌧️ 10.3 mm | 13 km/s |
| 16 Jan Vr | 19°C | 9°C | 14°C | 🌧️ 12.9 mm | 10 km/s |
| 15 Jan Do | 17°C | 10°C | 13°C | 🌧️ 10.3 mm | 13 km/s |
| 14 Jan Wo | 17°C | 10°C | 13°C | 🌧️ 17.1 mm | 13 km/s |
| 13 Jan Di | 19°C | 10°C | 15°C | 🌧️ 25.9 mm | 12 km/s |
| 12 Jan Ma | 17°C | 11°C | 14°C | 🌧️ 24.2 mm | 13 km/s |
| 11 Jan Zo | 18°C | 10°C | 14°C | 🌧️ 41.4 mm | 14 km/s |
| 10 Jan Za | 18°C | 10°C | 14°C | 🌧️ 25.8 mm | 13 km/s |
| 09 Jan Vr | 15°C | 10°C | 13°C | 🌧️ 15.4 mm | 11 km/s |
| 08 Jan Do | 20°C | 7°C | 14°C | 🌧️ 9.3 mm | 13 km/s |
| 07 Jan Wo | 20°C | 9°C | 14°C | 🌧️ 1.2 mm | 16 km/s |
| 06 Jan Di | 19°C | 10°C | 14°C | 🌧️ 5.9 mm | 11 km/s |
| 05 Jan Ma | 19°C | 7°C | 13°C | 🌧️ 5.2 mm | 11 km/s |
| 04 Jan Zo | 19°C | 8°C | 14°C | 🌧️ 13.4 mm | 12 km/s |
| 03 Jan Za | 20°C | 7°C | 14°C | 🌧️ 8.5 mm | 13 km/s |
| 02 Jan Vr | 19°C | 10°C | 14°C | 🌧️ 9.7 mm | 12 km/s |
| 01 Jan Do | 16°C | 10°C | 13°C | 🌧️ 5 mm | 11 km/s |
| 31 Dec Wo | 18°C | 10°C | 14°C | 🌧️ 11.8 mm | 13 km/s |
Over gegevensbronnen
ERA5 Heranalyse Gegevens
De gegevens zijn gebaseerd op de ERA5 heranalyse dataset van ECMWF. Deze dataset gebruikt een combinatie van weerstations, vliegtuigen, boeien, radar en satellietwaarnemingen.
Historische dekking
Uurlijkse en dagelijkse meteorologische gegevens zijn beschikbaar van 1940 tot heden. De gegevens worden geleverd via Open-Meteo Historical API.
Píllaro Historische weergegevens
Op onze Píllaro historische weergegevenspagina kunt u alle meteorologische gegevens van 1940 tot heden raadplegen. Volgens de statistieken van de laatste 30 dagen is de gemiddelde maximumtemperatuur 18.3°C en de gemiddelde minimumtemperatuur 9.5°C.
Historische vergelijking
U kunt klimaatveranderingstrends observeren door de datum van vandaag te vergelijken met weersomstandigheden uit voorgaande jaren. Toegang tot gedetailleerde informatie over jaarlijkse temperatuurgemiddelden, neerslaghoeveelheden en extreme weersomstandigheden voor Píllaro.
Gegevensgebruik gebieden
Historische weergegevens worden gebruikt in veel gebieden zoals landbouwplanning, bouwprojecten, academisch onderzoek, verzekeringsbeoordelingen en klimaatanalyse. Door een specifieke datum te selecteren, kunt u de weersomstandigheden van die dag in Píllaro in detail onderzoeken.