📅 Toulouges - 20 December 2025
Sabato dati meteo
Riepilogo meteo
Più alto
16°C
Media
12°C
Più basso
8°C
Precipitazioni
2.4 mm
Neve
0.0 cm
Vento max
20 km/s
Direzione del Vento
Est Sud-Est
📊 Stesso giorno negli anni
20 December dati degli ultimi 10 anni
| Anno | Max °C | Min °C | Media °C | Precipitazioni | Condizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16°C | 8°C | 12°C | 2.4 mm | 🌧️ |
| 2024 | 11°C | 7°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 13°C | 9°C | 11°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | 11°C | 5°C | 8°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 11°C | -2°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 14°C | 6°C | 10°C | 2.2 mm | 🌧️ |
| 2019 | 15°C | 10°C | 13°C | 4.6 mm | 🌧️ |
| 2018 | 15°C | 4°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 11°C | 5°C | 8°C | 0.0 mm | ☁️ |
9°C
Temp. media 10 anni
16°C
Massimo Record
-2°C
Minimo Record
3.1 mm
Precip. media
Selezione rapida data
Informazioni sui dati meteo storici
Questa pagina mostra i dati meteo storici per Toulouges dal 1940 ad oggi. I dati sono forniti da Open-Meteo Historical Weather API e includono temperature giornaliere medie, minime e massime e quantità di precipitazioni.
Con la funzione di confronto anno per anno, puoi vedere il meteo dello stesso giorno in anni diversi e osservare le tendenze del cambiamento climatico.