Pendle Hill Dati meteo storici
Registrazioni meteorologiche e statistiche dal 1940 ad oggi
Media Max
27.9°CMedia Min
17.8°CPrecipitazioni totali
97.2 mmGiorni di Pioggia
21 giornoSeleziona Data
22 January - Questo giorno negli anni passati
Grafico Temperature Ultimi 14 Giorni
Dati Dettagliati Ultimi 30 Giorni
| Data | Max | Min | Media | Precipitazioni | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Gen Mar | 24°C | 16°C | 20°C | 🌧️ 0.5 mm | 13 km/s |
| 19 Gen Lun | 23°C | 17°C | 20°C | 🌧️ 5.8 mm | 15 km/s |
| 18 Gen Dom | 22°C | 18°C | 20°C | 🌧️ 20.1 mm | 21 km/s |
| 17 Gen Sab | 22°C | 19°C | 20°C | 🌧️ 18.8 mm | 26 km/s |
| 16 Gen Ven | 27°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 12.7 mm | 17 km/s |
| 15 Gen Gio | 26°C | 21°C | 24°C | 🌧️ 5.6 mm | 17 km/s |
| 14 Gen Mer | 26°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 1.5 mm | 17 km/s |
| 13 Gen Mar | 28°C | 18°C | 23°C | 🌧️ 0.5 mm | 15 km/s |
| 12 Gen Lun | 21°C | 18°C | 20°C | 🌧️ 3.7 mm | 14 km/s |
| 11 Gen Dom | 23°C | 18°C | 20°C | 🌧️ 4.4 mm | 18 km/s |
| 10 Gen Sab | 42°C | 23°C | 32°C | 0 mm | 24 km/s |
| 09 Gen Ven | 39°C | 19°C | 29°C | 0 mm | 19 km/s |
| 08 Gen Gio | 40°C | 19°C | 30°C | 0 mm | 16 km/s |
| 07 Gen Mer | 34°C | 19°C | 27°C | 0 mm | 14 km/s |
| 06 Gen Mar | 29°C | 18°C | 24°C | 🌧️ 0.4 mm | 16 km/s |
| 05 Gen Lun | 26°C | 18°C | 22°C | 🌧️ 4.2 mm | 14 km/s |
| 04 Gen Dom | 34°C | 19°C | 26°C | 🌧️ 12.4 mm | 21 km/s |
| 03 Gen Sab | 28°C | 18°C | 23°C | 🌧️ 0.5 mm | 17 km/s |
| 02 Gen Ven | 24°C | 17°C | 20°C | 0 mm | 12 km/s |
| 01 Gen Gio | 20°C | 18°C | 19°C | 🌧️ 1 mm | 16 km/s |
| 31 Dic Mer | 25°C | 16°C | 21°C | 🌧️ 1 mm | 15 km/s |
| 30 Dic Mar | 27°C | 12°C | 20°C | 0 mm | 13 km/s |
| 29 Dic Lun | 24°C | 13°C | 19°C | 0 mm | 14 km/s |
| 28 Dic Dom | 23°C | 14°C | 18°C | 🌧️ 0.1 mm | 18 km/s |
| 27 Dic Sab | 23°C | 12°C | 18°C | 0 mm | 17 km/s |
| 26 Dic Ven | 18°C | 15°C | 16°C | 🌧️ 0.9 mm | 20 km/s |
| 25 Dic Gio | 24°C | 17°C | 20°C | 🌧️ 0.3 mm | 21 km/s |
| 24 Dic Mer | 35°C | 18°C | 27°C | 0 mm | 19 km/s |
| 23 Dic Mar | 33°C | 20°C | 26°C | 🌧️ 0.3 mm | 26 km/s |
| 22 Dic Lun | 32°C | 22°C | 27°C | 🌧️ 1.6 mm | 21 km/s |
| 21 Dic Dom | 42°C | 22°C | 32°C | 🌧️ 0.9 mm | 19 km/s |
Informazioni sulle fonti dati
Dati rianalisi ERA5
I dati si basano sul dataset di rianalisi ERA5 dell'ECMWF. Questo dataset utilizza una combinazione di osservazioni da stazioni meteorologiche, aerei, boe, radar e satelliti.
Copertura storica
I dati meteorologici orari e giornalieri sono disponibili dal 1940 ad oggi. I dati sono forniti tramite Open-Meteo Historical API.
Pendle Hill Dati meteo storici
Nella nostra pagina dati meteo storici di Pendle Hill, puoi accedere a tutte le registrazioni meteorologiche dal 1940 ad oggi. Secondo le statistiche degli ultimi 30 giorni, la temperatura massima media è 27.9°C e la temperatura minima media è 17.8°C.
Confronto storico
Puoi osservare le tendenze del cambiamento climatico confrontando la data odierna con le condizioni meteorologiche degli anni passati. Accedi a informazioni dettagliate su medie annuali di temperatura, quantità di precipitazioni ed eventi meteorologici estremi per Pendle Hill.
Aree di utilizzo dei dati
I dati meteo storici sono utilizzati in molte aree come pianificazione agricola, progetti di costruzione, ricerca accademica, valutazioni assicurative e analisi climatica. Selezionando una data specifica, puoi esaminare in dettaglio le condizioni meteorologiche di quel giorno a Pendle Hill.