Ntoum Dati meteo storici
Registrazioni meteorologiche e statistiche dal 1940 ad oggi
Media Max
30.3°CMedia Min
22.5°CPrecipitazioni totali
287.9 mmGiorni di Pioggia
31 giornoSeleziona Data
21 January - Questo giorno negli anni passati
Grafico Temperature Ultimi 14 Giorni
Dati Dettagliati Ultimi 30 Giorni
| Data | Max | Min | Media | Precipitazioni | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Gen Lun | 32°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.8 mm | 14 km/s |
| 18 Gen Dom | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 28.9 mm | 12 km/s |
| 17 Gen Sab | 32°C | 22°C | 27°C | 🌧️ 7 mm | 10 km/s |
| 16 Gen Ven | 31°C | 22°C | 27°C | 🌧️ 3.7 mm | 13 km/s |
| 15 Gen Gio | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 4 mm | 9 km/s |
| 14 Gen Mer | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 25.8 mm | 11 km/s |
| 13 Gen Mar | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 11.1 mm | 14 km/s |
| 12 Gen Lun | 31°C | 22°C | 26°C | 🌧️ 4.7 mm | 10 km/s |
| 11 Gen Dom | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 4.9 mm | 9 km/s |
| 10 Gen Sab | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.5 mm | 12 km/s |
| 09 Gen Ven | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.9 mm | 9 km/s |
| 08 Gen Gio | 31°C | 22°C | 26°C | 🌧️ 2.8 mm | 9 km/s |
| 07 Gen Mer | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 11.7 mm | 11 km/s |
| 06 Gen Mar | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 2.4 mm | 12 km/s |
| 05 Gen Lun | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 0.6 mm | 13 km/s |
| 04 Gen Dom | 32°C | 22°C | 27°C | 🌧️ 20.1 mm | 12 km/s |
| 03 Gen Sab | 30°C | 22°C | 26°C | 🌧️ 10.5 mm | 12 km/s |
| 02 Gen Ven | 27°C | 22°C | 25°C | 🌧️ 12.3 mm | 9 km/s |
| 01 Gen Gio | 31°C | 22°C | 26°C | 🌧️ 24.4 mm | 11 km/s |
| 31 Dic Mer | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 16.9 mm | 12 km/s |
| 30 Dic Mar | 32°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 7.1 mm | 11 km/s |
| 29 Dic Lun | 31°C | 22°C | 27°C | 🌧️ 7.2 mm | 8 km/s |
| 28 Dic Dom | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 2.4 mm | 9 km/s |
| 27 Dic Sab | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 8.2 mm | 12 km/s |
| 26 Dic Ven | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 6.1 mm | 10 km/s |
| 25 Dic Gio | 31°C | 22°C | 27°C | 🌧️ 3.2 mm | 11 km/s |
| 24 Dic Mer | 28°C | 23°C | 25°C | 🌧️ 2.3 mm | 12 km/s |
| 23 Dic Mar | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 4.8 mm | 11 km/s |
| 22 Dic Lun | 30°C | 22°C | 26°C | 🌧️ 0.5 mm | 10 km/s |
| 21 Dic Dom | 28°C | 22°C | 25°C | 🌧️ 13.3 mm | 14 km/s |
| 20 Dic Sab | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 35.8 mm | 10 km/s |
Informazioni sulle fonti dati
Dati rianalisi ERA5
I dati si basano sul dataset di rianalisi ERA5 dell'ECMWF. Questo dataset utilizza una combinazione di osservazioni da stazioni meteorologiche, aerei, boe, radar e satelliti.
Copertura storica
I dati meteorologici orari e giornalieri sono disponibili dal 1940 ad oggi. I dati sono forniti tramite Open-Meteo Historical API.
Ntoum Dati meteo storici
Nella nostra pagina dati meteo storici di Ntoum, puoi accedere a tutte le registrazioni meteorologiche dal 1940 ad oggi. Secondo le statistiche degli ultimi 30 giorni, la temperatura massima media è 30.3°C e la temperatura minima media è 22.5°C.
Confronto storico
Puoi osservare le tendenze del cambiamento climatico confrontando la data odierna con le condizioni meteorologiche degli anni passati. Accedi a informazioni dettagliate su medie annuali di temperatura, quantità di precipitazioni ed eventi meteorologici estremi per Ntoum.
Aree di utilizzo dei dati
I dati meteo storici sono utilizzati in molte aree come pianificazione agricola, progetti di costruzione, ricerca accademica, valutazioni assicurative e analisi climatica. Selezionando una data specifica, puoi esaminare in dettaglio le condizioni meteorologiche di quel giorno a Ntoum.