Bureya Dati meteo storici
Registrazioni meteorologiche e statistiche dal 1940 ad oggi
Media Max
-21°CMedia Min
-31.8°CPrecipitazioni totali
9.2 mmGiorni di Pioggia
11 giornoSeleziona Data
22 January - Questo giorno negli anni passati
Grafico Temperature Ultimi 14 Giorni
Dati Dettagliati Ultimi 30 Giorni
| Data | Max | Min | Media | Precipitazioni | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Gen Mar | -20°C | -34°C | -27°C | 0 mm | 12 km/s |
| 19 Gen Lun | -22°C | -29°C | -25°C | 🌧️ 0.5 mm | 7 km/s |
| 18 Gen Dom | -22°C | -30°C | -26°C | 🌧️ 0.3 mm | 5 km/s |
| 17 Gen Sab | -18°C | -25°C | -22°C | 🌧️ 0.7 mm | 6 km/s |
| 16 Gen Ven | -21°C | -31°C | -26°C | 🌧️ 0.5 mm | 9 km/s |
| 15 Gen Gio | -23°C | -37°C | -30°C | 0 mm | 12 km/s |
| 14 Gen Mer | -22°C | -34°C | -28°C | 🌧️ 0.3 mm | 15 km/s |
| 13 Gen Mar | -25°C | -37°C | -31°C | 🌧️ 0.1 mm | 18 km/s |
| 12 Gen Lun | -26°C | -40°C | -33°C | 0 mm | 9 km/s |
| 11 Gen Dom | -25°C | -37°C | -31°C | 0 mm | 10 km/s |
| 10 Gen Sab | -26°C | -35°C | -30°C | 0 mm | 11 km/s |
| 09 Gen Ven | -19°C | -28°C | -23°C | 🌧️ 0.4 mm | 11 km/s |
| 08 Gen Gio | -24°C | -34°C | -29°C | 0 mm | 12 km/s |
| 07 Gen Mer | -21°C | -26°C | -23°C | 🌧️ 0.2 mm | 16 km/s |
| 06 Gen Mar | -19°C | -34°C | -27°C | 🌧️ 0.7 mm | 11 km/s |
| 05 Gen Lun | -21°C | -32°C | -27°C | 0 mm | 14 km/s |
| 04 Gen Dom | -19°C | -26°C | -22°C | 0 mm | 19 km/s |
| 03 Gen Sab | -15°C | -28°C | -21°C | 0 mm | 18 km/s |
| 02 Gen Ven | -20°C | -29°C | -25°C | 0 mm | 9 km/s |
| 01 Gen Gio | -17°C | -25°C | -21°C | 0 mm | 17 km/s |
| 31 Dic Mer | -23°C | -34°C | -29°C | 🌧️ 0.1 mm | 16 km/s |
| 30 Dic Mar | -24°C | -33°C | -29°C | 🌧️ 0.1 mm | 8 km/s |
| 29 Dic Lun | -14°C | -26°C | -20°C | 🌧️ 0.1 mm | 11 km/s |
| 28 Dic Dom | -12°C | -32°C | -22°C | 🌧️ 0.4 mm | 13 km/s |
| 27 Dic Sab | -27°C | -39°C | -33°C | 0 mm | 7 km/s |
| 26 Dic Ven | -27°C | -36°C | -31°C | 0 mm | 8 km/s |
| 25 Dic Gio | -31°C | -40°C | -36°C | 0 mm | 7 km/s |
| 24 Dic Mer | -16°C | -32°C | -24°C | 🌧️ 0.3 mm | 13 km/s |
| 23 Dic Mar | -13°C | -16°C | -14°C | 🌧️ 4.5 mm | 15 km/s |
| 22 Dic Lun | -17°C | -36°C | -27°C | 0 mm | 14 km/s |
| 21 Dic Dom | -23°C | -34°C | -28°C | 0 mm | 12 km/s |
Informazioni sulle fonti dati
Dati rianalisi ERA5
I dati si basano sul dataset di rianalisi ERA5 dell'ECMWF. Questo dataset utilizza una combinazione di osservazioni da stazioni meteorologiche, aerei, boe, radar e satelliti.
Copertura storica
I dati meteorologici orari e giornalieri sono disponibili dal 1940 ad oggi. I dati sono forniti tramite Open-Meteo Historical API.
Bureya Dati meteo storici
Nella nostra pagina dati meteo storici di Bureya, puoi accedere a tutte le registrazioni meteorologiche dal 1940 ad oggi. Secondo le statistiche degli ultimi 30 giorni, la temperatura massima media è -21°C e la temperatura minima media è -31.8°C.
Confronto storico
Puoi osservare le tendenze del cambiamento climatico confrontando la data odierna con le condizioni meteorologiche degli anni passati. Accedi a informazioni dettagliate su medie annuali di temperatura, quantità di precipitazioni ed eventi meteorologici estremi per Bureya.
Aree di utilizzo dei dati
I dati meteo storici sono utilizzati in molte aree come pianificazione agricola, progetti di costruzione, ricerca accademica, valutazioni assicurative e analisi climatica. Selezionando una data specifica, puoi esaminare in dettaglio le condizioni meteorologiche di quel giorno a Bureya.