Cold Spring Történelmi időjárási adatok
Meteorológiai adatok és statisztikák 1940-től
Átl. max.
8°CÁtl. min.
-0.8°CÖsszes csapadék
36.3 mmEsős napok
19 napVálasszon dátumot
20 January - Ez a nap az előző években
Elmúlt 14 nap hőmérsékleti diagramja
Elmúlt 30 nap részletes adatai
| Dátum | Max | Min | Átl. | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jan V | -3°C | -8°C | -6°C | 🌧️ 0.4 mm | 14 km/s |
| 17 Jan Szo | 2°C | -5°C | -2°C | 🌧️ 0.6 mm | 20 km/s |
| 16 Jan P | 5°C | -7°C | -1°C | 🌧️ 1.8 mm | 18 km/s |
| 15 Jan Cs | -3°C | -7°C | -5°C | 🌧️ 0.2 mm | 23 km/s |
| 14 Jan Sze | 11°C | -5°C | 3°C | 🌧️ 4.9 mm | 27 km/s |
| 13 Jan K | 11°C | 0°C | 6°C | 0 mm | 23 km/s |
| 12 Jan H | 5°C | -4°C | 0°C | 0 mm | 16 km/s |
| 11 Jan V | 2°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 1.4 mm | 25 km/s |
| 10 Jan Szo | 11°C | 1°C | 6°C | 🌧️ 2 mm | 19 km/s |
| 09 Jan P | 18°C | 6°C | 12°C | 🌧️ 2 mm | 30 km/s |
| 08 Jan Cs | 16°C | 2°C | 9°C | 🌧️ 1 mm | 26 km/s |
| 07 Jan Sze | 10°C | 3°C | 7°C | 0 mm | 12 km/s |
| 06 Jan K | 14°C | 7°C | 10°C | 0 mm | 22 km/s |
| 05 Jan H | 11°C | -1°C | 5°C | 0 mm | 14 km/s |
| 04 Jan V | 3°C | -4°C | -0°C | 0 mm | 9 km/s |
| 03 Jan Szo | 0°C | -4°C | -2°C | 0 mm | 10 km/s |
| 02 Jan P | 1°C | -4°C | -1°C | 0 mm | 9 km/s |
| 01 Jan Cs | 1°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 0.5 mm | 18 km/s |
| 31 Dec Sze | 3°C | -3°C | 0°C | 🌧️ 0.9 mm | 22 km/s |
| 30 Dec K | -2°C | -7°C | -5°C | 🌧️ 0.2 mm | 20 km/s |
| 29 Dec H | 12°C | -6°C | 3°C | 🌧️ 1.5 mm | 31 km/s |
| 28 Dec V | 22°C | 9°C | 15°C | 🌧️ 7.3 mm | 33 km/s |
| 27 Dec Szo | 11°C | 8°C | 10°C | 0 mm | 10 km/s |
| 26 Dec P | 17°C | 7°C | 12°C | 🌧️ 1.9 mm | 24 km/s |
| 25 Dec Cs | 13°C | 8°C | 11°C | 🌧️ 3.7 mm | 15 km/s |
| 24 Dec Sze | 12°C | 2°C | 7°C | 0 mm | 9 km/s |
| 23 Dec K | 16°C | 7°C | 12°C | 🌧️ 1 mm | 21 km/s |
| 22 Dec H | 8°C | -3°C | 2°C | 🌧️ 0.5 mm | 15 km/s |
| 21 Dec V | 4°C | -2°C | 1°C | 0 mm | 13 km/s |
| 20 Dec Szo | 11°C | -4°C | 4°C | 0 mm | 19 km/s |
| 19 Dec P | 6°C | -3°C | 1°C | 🌧️ 4.5 mm | 28 km/s |
Az adatforrásokról
ERA5 újraelemzési adatok
Az adatok az ECMWF ERA5 újraelemzési adatkészletén alapulnak. Ez az adatkészlet időjárási állomások, repülőgépek, bóják, radarok és műholdas megfigyelések kombinációját használja.
Történelmi lefedettség
Óránkénti és napi meteorológiai adatok 1940-től napjainkig elérhetők. Az adatokat az Open-Meteo Historical API szolgáltatja.
Cold Spring Történelmi időjárási adatok
A Cold Spring történelmi időjárási adatok oldalon hozzáférhet minden meteorológiai rekordhoz 1940-től napjainkig. Az elmúlt 30 nap összefoglaló statisztikái szerint az átlagos maximális hőmérséklet 8°C és az átlagos minimális hőmérséklet -0.8°C.
Történelmi összehasonlítás
Megfigyelheti az éghajlatváltozási trendeket a mai dátum és a korábbi évek viszonyainak összehasonlításával Cold Spring esetében.
Adatfelhasználási területek
A történelmi időjárási adatokat számos területen használják, mint például mezőgazdasági tervezés, építési projektek, tudományos kutatások, biztosítási értékelések és éghajlatelemzés. Egy adott dátum kiválasztásával részletesen megvizsgálhatja az adott napi időjárási viszonyokat Cold Spring esetében.