Uauá Données météo historiques
Enregistrements et statistiques météorologiques de 1940 à aujourd'hui
Moy Max
34°CMoy Min
21.9°CPrécipitations totales
59.2 mmJours de pluie
12 jourSélectionner une date
12 February - Ce jour dans les années passées
Graphique des températures des 14 derniers jours
Données détaillées des 30 derniers jours
| Date | Max | Min | Moy | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Fév Mar | 33°C | 22°C | 28°C | 0 mm | 22 km/s |
| 09 Fév Lun | 32°C | 20°C | 26°C | 🌧️ 1.7 mm | 17 km/s |
| 08 Fév Dim | 31°C | 20°C | 26°C | 🌧️ 11.1 mm | 22 km/s |
| 07 Fév Sam | 34°C | 22°C | 28°C | 🌧️ 7.8 mm | 19 km/s |
| 06 Fév Ven | 35°C | 22°C | 29°C | 0 mm | 24 km/s |
| 05 Fév Jeu | 36°C | 24°C | 30°C | 🌧️ 0.6 mm | 18 km/s |
| 04 Fév Mer | 36°C | 24°C | 30°C | 🌧️ 0.1 mm | 18 km/s |
| 03 Fév Mar | 37°C | 23°C | 30°C | 0 mm | 19 km/s |
| 02 Fév Lun | 36°C | 23°C | 29°C | 🌧️ 0.1 mm | 20 km/s |
| 01 Fév Dim | 36°C | 23°C | 30°C | 0 mm | 19 km/s |
| 31 Jan Sam | 36°C | 23°C | 29°C | 🌧️ 0.2 mm | 20 km/s |
| 30 Jan Ven | 34°C | 23°C | 28°C | 🌧️ 0.5 mm | 17 km/s |
| 29 Jan Jeu | 33°C | 23°C | 28°C | 🌧️ 0.1 mm | 17 km/s |
| 28 Jan Mer | 32°C | 23°C | 28°C | 🌧️ 0.1 mm | 19 km/s |
| 27 Jan Mar | 35°C | 22°C | 28°C | 🌧️ 0.4 mm | 19 km/s |
| 26 Jan Lun | 34°C | 22°C | 28°C | 🌧️ 0.1 mm | 25 km/s |
| 25 Jan Dim | 35°C | 22°C | 28°C | 0 mm | 24 km/s |
| 24 Jan Sam | 35°C | 21°C | 28°C | 0 mm | 22 km/s |
| 23 Jan Ven | 33°C | 21°C | 27°C | 0 mm | 23 km/s |
| 22 Jan Jeu | 33°C | 21°C | 27°C | 0 mm | 23 km/s |
| 21 Jan Mer | 33°C | 22°C | 27°C | 🌧️ 7.2 mm | 18 km/s |
| 20 Jan Mar | 31°C | 21°C | 26°C | 🌧️ 26 mm | 15 km/s |
| 19 Jan Lun | 32°C | 23°C | 28°C | 🌧️ 0.6 mm | 17 km/s |
| 18 Jan Dim | 33°C | 22°C | 28°C | 🌧️ 0.1 mm | 17 km/s |
| 17 Jan Sam | 34°C | 22°C | 28°C | 🌧️ 2 mm | 19 km/s |
| 16 Jan Ven | 35°C | 21°C | 28°C | 0 mm | 26 km/s |
| 15 Jan Jeu | 34°C | 21°C | 27°C | 🌧️ 0.1 mm | 23 km/s |
| 14 Jan Mer | 34°C | 21°C | 27°C | 🌧️ 0.1 mm | 25 km/s |
| 13 Jan Mar | 35°C | 22°C | 28°C | 0 mm | 26 km/s |
| 12 Jan Lun | 35°C | 23°C | 29°C | 0 mm | 27 km/s |
| 11 Jan Dim | 34°C | 22°C | 28°C | 🌧️ 0.3 mm | 23 km/s |
À propos des sources de données
Données de réanalyse ERA5
Les données sont basées sur le jeu de données de réanalyse ERA5 de l'ECMWF, combinant les observations des stations météorologiques, des avions, des bouées, des radars et des satellites.
Couverture historique
Les données météorologiques horaires et quotidiennes sont disponibles de 1940 à aujourd'hui. Les données sont fournies via l'API Open-Meteo Historical.
Uauá Données météo historiques
Sur notre page de données météo historiques de Uauá, vous pouvez accéder à tous les enregistrements météorologiques de 1940 à aujourd'hui. Selon les statistiques des 30 derniers jours, la température maximale moyenne est de 34°C et la température minimale moyenne est de 21.9°C.
Comparaison historique
Vous pouvez observer les tendances du changement climatique en comparant la date d'aujourd'hui avec les conditions météorologiques des années passées. Accédez à des informations détaillées sur les moyennes de température annuelles, les quantités de précipitations et les événements météorologiques extrêmes pour Uauá.
Domaines d'utilisation des données
Les données météo historiques sont utilisées dans de nombreux domaines tels que la planification agricole, les projets de construction, la recherche académique, les évaluations d'assurance et l'analyse climatique. En sélectionnant une date spécifique, vous pouvez examiner en détail les conditions météorologiques de ce jour à Uauá.