Georgetown Historialliset säätiedot
Meteorologiset tiedot ja tilastot vuodesta 1940
1940 - 2026
86+ Vuotta
Historialliset tiedot
Ka. maks
-0.7°CKa. min
-7.5°CKokonaissademäärä
127.7 mmSateiset paivat
24 paivaValitse paiva
20 January - Tämä päivä edellisvuosina
2026
-12°
/
-16°
☀️ Ei sadetta
2025
-13°
/
-19°
🌧️ 0.8 mm
2024
-9°
/
-16°
🌧️ 0.1 mm
2023
2°
/
-3°
🌧️ 0.4 mm
2022
-9°
/
-18°
☀️ Ei sadetta
2021
-5°
/
-9°
☀️ Ei sadetta
2020
-6°
/
-15°
☀️ Ei sadetta
2019
-15°
/
-19°
🌧️ 2.5 mm
2018
7°
/
-1°
☀️ Ei sadetta
2017
3°
/
-1°
🌧️ 0.5 mm
Viimeisten 14 paivan lampokaavio
Maksimi
Minimi
💧 Sadanta
Viimeisten 30 paivan yksityiskohtaiset tiedot
| Päivämäärä | Maks | Min | Ka. | Sadanta | Tuuli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tammi Su | -9°C | -13°C | -11°C | 0 mm | 27 km/s |
| 17 Tammi La | 1°C | -9°C | -4°C | 🌧️ 0.8 mm | 27 km/s |
| 16 Tammi Pe | -3°C | -13°C | -8°C | 🌧️ 2.2 mm | 24 km/s |
| 15 Tammi To | -10°C | -14°C | -12°C | 🌧️ 19.1 mm | 28 km/s |
| 14 Tammi Ke | 3°C | -9°C | -3°C | 🌧️ 3.7 mm | 27 km/s |
| 13 Tammi Ti | 3°C | -3°C | -0°C | 🌧️ 1 mm | 34 km/s |
| 12 Tammi Ma | -1°C | -4°C | -3°C | 0 mm | 29 km/s |
| 11 Tammi Su | 0°C | -7°C | -3°C | 🌧️ 0.2 mm | 31 km/s |
| 10 Tammi La | 2°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 6 mm | 25 km/s |
| 09 Tammi Pe | 13°C | -1°C | 6°C | 🌧️ 4.8 mm | 41 km/s |
| 08 Tammi To | 4°C | 0°C | 2°C | 0 mm | 15 km/s |
| 07 Tammi Ke | 2°C | -1°C | 1°C | 🌧️ 1.2 mm | 17 km/s |
| 06 Tammi Ti | -0°C | -5°C | -3°C | 🌧️ 11.1 mm | 16 km/s |
| 05 Tammi Ma | -1°C | -7°C | -4°C | 🌧️ 2.4 mm | 15 km/s |
| 04 Tammi Su | -4°C | -8°C | -6°C | 🌧️ 0.3 mm | 21 km/s |
| 03 Tammi La | -5°C | -8°C | -7°C | 🌧️ 0.5 mm | 23 km/s |
| 02 Tammi Pe | -7°C | -10°C | -9°C | 🌧️ 1.4 mm | 22 km/s |
| 01 Tammi To | -9°C | -16°C | -12°C | 🌧️ 0.8 mm | 26 km/s |
| 31 Joulu Ke | -6°C | -12°C | -9°C | 🌧️ 2.7 mm | 28 km/s |
| 30 Joulu Ti | -6°C | -10°C | -8°C | 🌧️ 0.9 mm | 36 km/s |
| 29 Joulu Ma | 8°C | -9°C | -1°C | 🌧️ 4.9 mm | 39 km/s |
| 28 Joulu Su | 1°C | -5°C | -2°C | 🌧️ 31 mm | 15 km/s |
| 27 Joulu La | -6°C | -10°C | -8°C | 0 mm | 12 km/s |
| 26 Joulu Pe | -4°C | -10°C | -7°C | 🌧️ 11 mm | 27 km/s |
| 25 Joulu To | 0°C | -10°C | -5°C | 0 mm | 20 km/s |
| 24 Joulu Ke | 1°C | -4°C | -2°C | 0 mm | 32 km/s |
| 23 Joulu Ti | 3°C | -0°C | 1°C | 🌧️ 8.2 mm | 30 km/s |
| 22 Joulu Ma | 1°C | -11°C | -5°C | 🌧️ 0.5 mm | 21 km/s |
| 21 Joulu Su | 0°C | -7°C | -4°C | 0 mm | 34 km/s |
| 20 Joulu La | 2°C | -7°C | -3°C | 🌧️ 1.1 mm | 32 km/s |
| 19 Joulu Pe | 8°C | -6°C | 1°C | 🌧️ 11.9 mm | 37 km/s |
Tietoa datalähteistä
ERA5 uudelleenanalyysidata
Data perustuu ECMWFn ERA5 uudelleenanalyysidataan.
Historiallinen kattavuus
Tunti- ja päivittäiset meteorologiset tiedot ovat saatavilla vuodesta 1940.
Georgetown Historialliset säätiedot
Georgetown historiallisella säätietosivullamme voit käyttää kaikkia tietoja vuodesta 1940. Keskimääräinen maksimilämpötila on -0.7°C ja minimilämpötila on -7.5°C.
Historiallinen vertailu
Voit havaita ilmastonmuutostrendejä vertaamalla tätä päivää edellisten vuosien olosuhteisiin Georgetown.
Datan käyttöalueet
Historiallisia säätietoja käytetään maataloussuunnittelussa, rakennusprojekteissa ja ilmastoanalyysissä Georgetown.