Caledon Historialliset säätiedot
Meteorologiset tiedot ja tilastot vuodesta 1940
1940 - 2026
86+ Vuotta
Historialliset tiedot
Ka. maks
-2.2°CKa. min
-8.8°CKokonaissademäärä
119.8 mmSateiset paivat
25 paivaValitse paiva
21 January - Tämä päivä edellisvuosina
2026
-4°
/
-14°
🌧️ 3.8 mm
2025
-15°
/
-19°
☀️ Ei sadetta
2024
-5°
/
-14°
☀️ Ei sadetta
2023
-1°
/
-4°
☀️ Ei sadetta
2022
-11°
/
-22°
☀️ Ei sadetta
2021
1°
/
-6°
🌧️ 1.3 mm
2020
-4°
/
-9°
☀️ Ei sadetta
2019
-14°
/
-20°
🌧️ 1 mm
2018
6°
/
-2°
☀️ Ei sadetta
2017
5°
/
0°
🌧️ 0.7 mm
Viimeisten 14 paivan lampokaavio
Maksimi
Minimi
💧 Sadanta
Viimeisten 30 paivan yksityiskohtaiset tiedot
| Päivämäärä | Maks | Min | Ka. | Sadanta | Tuuli |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Tammi Ma | -9°C | -12°C | -11°C | 🌧️ 2.7 mm | 40 km/s |
| 18 Tammi Su | -9°C | -14°C | -11°C | 0 mm | 30 km/s |
| 17 Tammi La | -0°C | -10°C | -5°C | 🌧️ 0.8 mm | 29 km/s |
| 16 Tammi Pe | -4°C | -14°C | -9°C | 🌧️ 2.7 mm | 25 km/s |
| 15 Tammi To | -12°C | -15°C | -14°C | 🌧️ 17 mm | 30 km/s |
| 14 Tammi Ke | 2°C | -11°C | -4°C | 🌧️ 3 mm | 28 km/s |
| 13 Tammi Ti | 2°C | -4°C | -1°C | 🌧️ 1.1 mm | 36 km/s |
| 12 Tammi Ma | -2°C | -5°C | -3°C | 🌧️ 0.1 mm | 29 km/s |
| 11 Tammi Su | -1°C | -8°C | -4°C | 🌧️ 0.4 mm | 34 km/s |
| 10 Tammi La | 1°C | -5°C | -2°C | 🌧️ 4.6 mm | 27 km/s |
| 09 Tammi Pe | 9°C | -1°C | 4°C | 🌧️ 6.4 mm | 42 km/s |
| 08 Tammi To | 4°C | -1°C | 2°C | 0 mm | 22 km/s |
| 07 Tammi Ke | 1°C | -2°C | -0°C | 🌧️ 2.1 mm | 20 km/s |
| 06 Tammi Ti | -1°C | -5°C | -3°C | 🌧️ 8.8 mm | 23 km/s |
| 05 Tammi Ma | -2°C | -9°C | -5°C | 🌧️ 3 mm | 20 km/s |
| 04 Tammi Su | -5°C | -8°C | -7°C | 🌧️ 1 mm | 25 km/s |
| 03 Tammi La | -6°C | -9°C | -8°C | 🌧️ 0.9 mm | 22 km/s |
| 02 Tammi Pe | -8°C | -11°C | -10°C | 🌧️ 1 mm | 24 km/s |
| 01 Tammi To | -10°C | -17°C | -14°C | 🌧️ 1 mm | 26 km/s |
| 31 Joulu Ke | -7°C | -14°C | -10°C | 🌧️ 4.5 mm | 28 km/s |
| 30 Joulu Ti | -8°C | -12°C | -10°C | 🌧️ 1.8 mm | 41 km/s |
| 29 Joulu Ma | 7°C | -11°C | -2°C | 🌧️ 5.5 mm | 38 km/s |
| 28 Joulu Su | 1°C | -7°C | -3°C | 🌧️ 31.5 mm | 18 km/s |
| 27 Joulu La | -7°C | -11°C | -9°C | 0 mm | 17 km/s |
| 26 Joulu Pe | -6°C | -12°C | -9°C | 🌧️ 10 mm | 30 km/s |
| 25 Joulu To | -1°C | -12°C | -6°C | 0 mm | 25 km/s |
| 24 Joulu Ke | -0°C | -5°C | -3°C | 0 mm | 31 km/s |
| 23 Joulu Ti | 2°C | -1°C | 0°C | 🌧️ 8.1 mm | 31 km/s |
| 22 Joulu Ma | 0°C | -11°C | -5°C | 🌧️ 0.7 mm | 24 km/s |
| 21 Joulu Su | -1°C | -9°C | -5°C | 🌧️ 0.2 mm | 40 km/s |
| 20 Joulu La | 1°C | -8°C | -4°C | 🌧️ 0.9 mm | 35 km/s |
Tietoa datalähteistä
ERA5 uudelleenanalyysidata
Data perustuu ECMWFn ERA5 uudelleenanalyysidataan.
Historiallinen kattavuus
Tunti- ja päivittäiset meteorologiset tiedot ovat saatavilla vuodesta 1940.
Caledon Historialliset säätiedot
Caledon historiallisella säätietosivullamme voit käyttää kaikkia tietoja vuodesta 1940. Keskimääräinen maksimilämpötila on -2.2°C ja minimilämpötila on -8.8°C.
Historiallinen vertailu
Voit havaita ilmastonmuutostrendejä vertaamalla tätä päivää edellisten vuosien olosuhteisiin Caledon.
Datan käyttöalueet
Historiallisia säätietoja käytetään maataloussuunnittelussa, rakennusprojekteissa ja ilmastoanalyysissä Caledon.