Larkspur Datos meteorológicos históricos
Registros meteorológicos y estadísticas desde 1940 hasta hoy
Prom Máx
15.1°CProm Mín
7.3°CPrecipitación total
8.4 mmDías Lluviosos
2 díaSeleccionar Fecha
11 February - Este día en años anteriores
Gráfico de Temperatura de los Últimos 14 Días
Datos Detallados de los Últimos 30 Días
| Fecha | Máx | Mín | Prom | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb Lun | 18°C | 8°C | 13°C | 0 mm | 14 km/s |
| 08 Feb Dom | 16°C | 8°C | 12°C | 0 mm | 12 km/s |
| 07 Feb Sáb | 18°C | 8°C | 13°C | 0 mm | 6 km/s |
| 06 Feb Vie | 18°C | 9°C | 13°C | 0 mm | 10 km/s |
| 05 Feb Jue | 18°C | 8°C | 13°C | 0 mm | 16 km/s |
| 04 Feb Mié | 17°C | 9°C | 13°C | 0 mm | 15 km/s |
| 03 Feb Mar | 17°C | 8°C | 13°C | 0 mm | 14 km/s |
| 02 Feb Lun | 17°C | 5°C | 11°C | 0 mm | 7 km/s |
| 01 Feb Dom | 18°C | 7°C | 12°C | 0 mm | 10 km/s |
| 31 Ene Sáb | 14°C | 8°C | 11°C | 0 mm | 15 km/s |
| 30 Ene Vie | 14°C | 8°C | 11°C | 0 mm | 15 km/s |
| 29 Ene Jue | 16°C | 7°C | 11°C | 0 mm | 12 km/s |
| 28 Ene Mié | 16°C | 9°C | 13°C | 🌧️ 5.5 mm | 11 km/s |
| 27 Ene Mar | 14°C | 6°C | 10°C | 🌧️ 2.8 mm | 11 km/s |
| 26 Ene Lun | 13°C | 6°C | 9°C | 0 mm | 13 km/s |
| 25 Ene Dom | 10°C | 5°C | 7°C | 0 mm | 15 km/s |
| 24 Ene Sáb | 17°C | 7°C | 12°C | 0 mm | 13 km/s |
| 23 Ene Vie | 13°C | 8°C | 10°C | 🌧️ 0.1 mm | 7 km/s |
| 22 Ene Jue | 15°C | 8°C | 12°C | 0 mm | 8 km/s |
| 21 Ene Mié | 12°C | 8°C | 10°C | 0 mm | 13 km/s |
| 20 Ene Mar | 12°C | 7°C | 10°C | 0 mm | 14 km/s |
| 19 Ene Lun | 15°C | 6°C | 11°C | 0 mm | 13 km/s |
| 18 Ene Dom | 15°C | 8°C | 12°C | 0 mm | 15 km/s |
| 17 Ene Sáb | 15°C | 8°C | 11°C | 0 mm | 15 km/s |
| 16 Ene Vie | 17°C | 9°C | 13°C | 0 mm | 13 km/s |
| 15 Ene Jue | 16°C | 8°C | 12°C | 0 mm | 17 km/s |
| 14 Ene Mié | 15°C | 7°C | 11°C | 0 mm | 14 km/s |
| 13 Ene Mar | 14°C | 6°C | 10°C | 0 mm | 15 km/s |
| 12 Ene Lun | 14°C | 6°C | 10°C | 0 mm | 13 km/s |
| 11 Ene Dom | 13°C | 6°C | 10°C | 0 mm | 12 km/s |
| 10 Ene Sáb | 12°C | 5°C | 9°C | 0 mm | 14 km/s |
Sobre las fuentes de datos
Datos de reanálisis ERA5
Los datos se basan en el conjunto de datos de reanálisis ERA5 del ECMWF. Este conjunto de datos utiliza una combinación de observaciones de estaciones meteorológicas, aviones, boyas, radares y satélites.
Cobertura histórica
Los datos meteorológicos horarios y diarios están disponibles desde 1940 hasta el presente. Los datos se proporcionan a través de la API Open-Meteo Historical.
Larkspur Datos meteorológicos históricos
En nuestra página de datos meteorológicos históricos de Larkspur, puede acceder a todos los registros meteorológicos desde 1940 hasta hoy. Según las estadísticas de los últimos 30 días, la temperatura máxima promedio es de 15.1°C y la temperatura mínima promedio es de 7.3°C.
Comparación histórica
Puede observar las tendencias del cambio climático comparando la fecha de hoy con las condiciones meteorológicas de años anteriores. Acceda a información detallada sobre promedios de temperatura anuales, cantidades de precipitación y eventos meteorológicos extremos para Larkspur.
Áreas de uso de datos
Los datos meteorológicos históricos se utilizan en muchas áreas como planificación agrícola, proyectos de construcción, investigación académica, evaluaciones de seguros y análisis climático. Al seleccionar una fecha específica, puede examinar en detalle las condiciones meteorológicas de ese día en Larkspur.