Tabou Ιστορικά δεδομένα καιρού
Μετεωρολογικά δεδομένα και στατιστικά από το 1940
1940 - 2026
86+ Έτη
Ιστορικά Δεδομένα
Μέσο μέγ.
29.5°CΜέσο ελάχ.
23.7°CΣυνολικές βροχοπτώσεις
67.1 mmΒροχερές Ημέρες
29 ημέραΕπιλογή Ημερομηνίας
21 January - Αυτή η μέρα σε προηγούμενα έτη
2026
29°
/
23°
🌧️ 3.5 mm
2025
31°
/
23°
🌧️ 1.2 mm
2024
31°
/
25°
🌧️ 0.5 mm
2023
29°
/
24°
🌧️ 3.5 mm
2022
32°
/
22°
🌧️ 0.3 mm
2021
29°
/
24°
🌧️ 1.4 mm
2020
29°
/
24°
🌧️ 4.6 mm
2019
29°
/
24°
🌧️ 6.9 mm
2018
30°
/
24°
🌧️ 3.4 mm
2017
28°
/
24°
🌧️ 19.5 mm
Διάγραμμα Θερμοκρασίας Τελευταίων 14 Ημερών
Μέγιστο
Ελάχιστο
💧 Βροχόπτωση
Αναλυτικά Δεδομένα Τελευταίων 30 Ημερών
| Ημερομηνία | Μέγ. | Ελάχ. | Μέσο | Βροχόπτωση | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Ιαν Δευ | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 4.4 mm | 13 km/s |
| 18 Ιαν Κυρ | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.7 mm | 13 km/s |
| 17 Ιαν Σαβ | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 1.6 mm | 13 km/s |
| 16 Ιαν Παρ | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 2.5 mm | 11 km/s |
| 15 Ιαν Πεμ | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 3.3 mm | 14 km/s |
| 14 Ιαν Τετ | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.2 mm | 18 km/s |
| 13 Ιαν Τρι | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 2.6 mm | 15 km/s |
| 12 Ιαν Δευ | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 2.6 mm | 15 km/s |
| 11 Ιαν Κυρ | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 2.2 mm | 14 km/s |
| 10 Ιαν Σαβ | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.5 mm | 12 km/s |
| 09 Ιαν Παρ | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 1.8 mm | 13 km/s |
| 08 Ιαν Πεμ | 28°C | 23°C | 25°C | 🌧️ 6.9 mm | 17 km/s |
| 07 Ιαν Τετ | 29°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 3.7 mm | 15 km/s |
| 06 Ιαν Τρι | 29°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.8 mm | 18 km/s |
| 05 Ιαν Δευ | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 1.4 mm | 14 km/s |
| 04 Ιαν Κυρ | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 4.6 mm | 13 km/s |
| 03 Ιαν Σαβ | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 1.3 mm | 15 km/s |
| 02 Ιαν Παρ | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 0.7 mm | 12 km/s |
| 01 Ιαν Πεμ | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 2.4 mm | 13 km/s |
| 31 Δεκ Τετ | 29°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 1.2 mm | 13 km/s |
| 30 Δεκ Τρι | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.6 mm | 13 km/s |
| 29 Δεκ Δευ | 29°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 0.7 mm | 15 km/s |
| 28 Δεκ Κυρ | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 0.8 mm | 11 km/s |
| 27 Δεκ Σαβ | 28°C | 22°C | 25°C | 🌧️ 8.6 mm | 14 km/s |
| 26 Δεκ Παρ | 29°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 3 mm | 12 km/s |
| 25 Δεκ Πεμ | 30°C | 23°C | 27°C | 0 mm | 11 km/s |
| 24 Δεκ Τετ | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 0.1 mm | 12 km/s |
| 23 Δεκ Τρι | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.2 mm | 14 km/s |
| 22 Δεκ Δευ | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 2 mm | 15 km/s |
| 21 Δεκ Κυρ | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 2.8 mm | 12 km/s |
| 20 Δεκ Σαβ | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 1.9 mm | 10 km/s |
Σχετικά με τις πηγές δεδομένων
Δεδομένα επανανάλυσης ERA5
Τα δεδομένα βασίζονται στο σύνολο δεδομένων επανανάλυσης ERA5 του ECMWF.
Ιστορική κάλυψη
Ωριαία και ημερήσια μετεωρολογικά δεδομένα διατίθενται από το 1940.
Tabou Ιστορικά δεδομένα καιρού
Στη σελίδα ιστορικών δεδομένων καιρού Tabou, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία από το 1940. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι 29.5°C και η ελάχιστη είναι 23.7°C.
Ιστορική σύγκριση
Μπορείτε να παρατηρήσετε τις τάσεις της κλιματικής αλλαγής συγκρίνοντας τη σημερινή ημερομηνία με τις συνθήκες προηγούμενων ετών για Tabou.
Τομείς χρήσης δεδομένων
Τα ιστορικά δεδομένα καιρού χρησιμοποιούνται στον αγροτικό σχεδιασμό, τα κατασκευαστικά έργα και την κλιματική ανάλυση για Tabou.