Dake-onsen Ιστορικά δεδομένα καιρού
Μετεωρολογικά δεδομένα και στατιστικά από το 1940
1940 - 2026
86+ Έτη
Ιστορικά Δεδομένα
Μέσο μέγ.
2.6°CΜέσο ελάχ.
-4.5°CΣυνολικές βροχοπτώσεις
90.9 mmΒροχερές Ημέρες
26 ημέραΕπιλογή Ημερομηνίας
24 January - Αυτή η μέρα σε προηγούμενα έτη
2026
-0°
/
-8°
🌧️ 4 mm
2025
4°
/
-5°
☀️ Χωρίς βροχόπτωση
2024
-2°
/
-5°
🌧️ 6.4 mm
2023
1°
/
-11°
🌧️ 2.5 mm
2022
1°
/
-6°
🌧️ 0.7 mm
2021
1°
/
-2°
🌧️ 4.5 mm
2020
8°
/
-0°
🌧️ 0.2 mm
2019
-2°
/
-6°
🌧️ 2.6 mm
2018
-3°
/
-11°
🌧️ 7.8 mm
2017
-4°
/
-9°
🌧️ 5.4 mm
Διάγραμμα Θερμοκρασίας Τελευταίων 14 Ημερών
Μέγιστο
Ελάχιστο
💧 Βροχόπτωση
Αναλυτικά Δεδομένα Τελευταίων 30 Ημερών
| Ημερομηνία | Μέγ. | Ελάχ. | Μέσο | Βροχόπτωση | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ιαν Πεμ | -4°C | -8°C | -6°C | 🌧️ 4.8 mm | 9 km/s |
| 21 Ιαν Τετ | -3°C | -7°C | -5°C | 🌧️ 1.8 mm | 9 km/s |
| 20 Ιαν Τρι | 2°C | -7°C | -2°C | 🌧️ 0.5 mm | 18 km/s |
| 19 Ιαν Δευ | 6°C | -4°C | 1°C | 🌧️ 0.9 mm | 10 km/s |
| 18 Ιαν Κυρ | 4°C | -4°C | -0°C | 0 mm | 14 km/s |
| 17 Ιαν Σαβ | 9°C | -2°C | 4°C | 🌧️ 1 mm | 16 km/s |
| 16 Ιαν Παρ | 5°C | 0°C | 3°C | 🌧️ 5.1 mm | 14 km/s |
| 15 Ιαν Πεμ | 6°C | -4°C | 1°C | 🌧️ 4.3 mm | 9 km/s |
| 14 Ιαν Τετ | -1°C | -4°C | -3°C | 🌧️ 3.3 mm | 16 km/s |
| 13 Ιαν Τρι | 4°C | -4°C | -0°C | 🌧️ 4 mm | 19 km/s |
| 12 Ιαν Δευ | -0°C | -6°C | -3°C | 🌧️ 4.1 mm | 8 km/s |
| 11 Ιαν Κυρ | 2°C | -5°C | -2°C | 🌧️ 7 mm | 25 km/s |
| 10 Ιαν Σαβ | 6°C | -7°C | -0°C | 0 mm | 11 km/s |
| 09 Ιαν Παρ | 1°C | -6°C | -3°C | 🌧️ 0.5 mm | 10 km/s |
| 08 Ιαν Πεμ | 1°C | -6°C | -2°C | 🌧️ 4.7 mm | 16 km/s |
| 07 Ιαν Τετ | 3°C | -8°C | -2°C | 0 mm | 11 km/s |
| 06 Ιαν Τρι | -1°C | -6°C | -3°C | 🌧️ 3.1 mm | 8 km/s |
| 05 Ιαν Δευ | 2°C | -4°C | -1°C | 🌧️ 3.1 mm | 9 km/s |
| 04 Ιαν Κυρ | 2°C | -3°C | -0°C | 🌧️ 4.7 mm | 7 km/s |
| 03 Ιαν Σαβ | 1°C | -4°C | -2°C | 🌧️ 0.4 mm | 5 km/s |
| 02 Ιαν Παρ | 1°C | -5°C | -2°C | 🌧️ 0.3 mm | 11 km/s |
| 01 Ιαν Πεμ | -1°C | -4°C | -3°C | 🌧️ 0.7 mm | 12 km/s |
| 31 Δεκ Τετ | 1°C | -4°C | -2°C | 🌧️ 2 mm | 14 km/s |
| 30 Δεκ Τρι | 6°C | -1°C | 3°C | 🌧️ 0.4 mm | 10 km/s |
| 29 Δεκ Δευ | 8°C | -6°C | 1°C | 0 mm | 15 km/s |
| 28 Δεκ Κυρ | 2°C | -6°C | -2°C | 🌧️ 2.1 mm | 7 km/s |
| 27 Δεκ Σαβ | -1°C | -7°C | -4°C | 🌧️ 0.5 mm | 9 km/s |
| 26 Δεκ Παρ | 2°C | -6°C | -2°C | 🌧️ 4.3 mm | 21 km/s |
| 25 Δεκ Πεμ | 9°C | 3°C | 6°C | 🌧️ 13.6 mm | 7 km/s |
| 24 Δεκ Τετ | 6°C | 1°C | 3°C | 🌧️ 13.7 mm | 13 km/s |
| 23 Δεκ Τρι | 4°C | -6°C | -1°C | 0 mm | 14 km/s |
Σχετικά με τις πηγές δεδομένων
Δεδομένα επανανάλυσης ERA5
Τα δεδομένα βασίζονται στο σύνολο δεδομένων επανανάλυσης ERA5 του ECMWF.
Ιστορική κάλυψη
Ωριαία και ημερήσια μετεωρολογικά δεδομένα διατίθενται από το 1940.
Dake-onsen Ιστορικά δεδομένα καιρού
Στη σελίδα ιστορικών δεδομένων καιρού Dake-onsen, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία από το 1940. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι 2.6°C και η ελάχιστη είναι -4.5°C.
Ιστορική σύγκριση
Μπορείτε να παρατηρήσετε τις τάσεις της κλιματικής αλλαγής συγκρίνοντας τη σημερινή ημερομηνία με τις συνθήκες προηγούμενων ετών για Dake-onsen.
Τομείς χρήσης δεδομένων
Τα ιστορικά δεδομένα καιρού χρησιμοποιούνται στον αγροτικό σχεδιασμό, τα κατασκευαστικά έργα και την κλιματική ανάλυση για Dake-onsen.