Şomcuta Mare Historische Wetterdaten
Meteorologische Aufzeichnungen und Statistiken von 1940 bis heute
Ø Max
8.2°CØ Min
1°CGesamtniederschlag
51.9 mmRegentage
21 TagDatum auswählen
04 March - Dieser Tag in vergangenen Jahren
Temperaturdiagramm der letzten 14 Tage
Detaillierte Daten der letzten 30 Tage
| Datum | Max | Min | Ø | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mär Mo | 12°C | -1°C | 6°C | 0 mm | 8 km/s |
| 01 Mär So | 14°C | -1°C | 6°C | 0 mm | 9 km/s |
| 28 Feb Sa | 13°C | -2°C | 6°C | 0 mm | 10 km/s |
| 27 Feb Fr | 10°C | -3°C | 4°C | 0 mm | 10 km/s |
| 26 Feb Do | 7°C | -3°C | 2°C | 0 mm | 8 km/s |
| 25 Feb Mi | 7°C | -1°C | 3°C | 🌧️ 4.2 mm | 22 km/s |
| 24 Feb Di | 9°C | 3°C | 6°C | 🌧️ 3.6 mm | 22 km/s |
| 23 Feb Mo | 5°C | 2°C | 4°C | 🌧️ 13.6 mm | 14 km/s |
| 22 Feb So | 6°C | 2°C | 4°C | 🌧️ 0.5 mm | 10 km/s |
| 21 Feb Sa | 5°C | 1°C | 3°C | 🌧️ 0.9 mm | 20 km/s |
| 20 Feb Fr | 12°C | 4°C | 8°C | 0 mm | 20 km/s |
| 19 Feb Do | 5°C | -2°C | 1°C | 🌧️ 1.6 mm | 18 km/s |
| 18 Feb Mi | 6°C | -2°C | 2°C | 🌧️ 7.2 mm | 17 km/s |
| 17 Feb Di | 4°C | -1°C | 1°C | 🌧️ 2.7 mm | 10 km/s |
| 16 Feb Mo | 2°C | -6°C | -2°C | 0 mm | 17 km/s |
| 15 Feb So | 8°C | 0°C | 4°C | 🌧️ 3.2 mm | 15 km/s |
| 14 Feb Sa | 12°C | 4°C | 8°C | 0 mm | 11 km/s |
| 13 Feb Fr | 13°C | 4°C | 8°C | 🌧️ 0.2 mm | 10 km/s |
| 12 Feb Do | 12°C | 6°C | 9°C | 0 mm | 14 km/s |
| 11 Feb Mi | 8°C | 3°C | 5°C | 0 mm | 17 km/s |
| 10 Feb Di | 6°C | 2°C | 4°C | 🌧️ 0.3 mm | 19 km/s |
| 09 Feb Mo | 7°C | 3°C | 5°C | 🌧️ 0.2 mm | 20 km/s |
| 08 Feb So | 8°C | 4°C | 6°C | 🌧️ 1.3 mm | 12 km/s |
| 07 Feb Sa | 10°C | 4°C | 7°C | 🌧️ 2.2 mm | 10 km/s |
| 06 Feb Fr | 13°C | 6°C | 9°C | 🌧️ 0.6 mm | 19 km/s |
| 05 Feb Do | 13°C | 5°C | 9°C | 🌧️ 2 mm | 23 km/s |
| 04 Feb Mi | 7°C | 2°C | 4°C | 🌧️ 4.9 mm | 18 km/s |
| 03 Feb Di | 5°C | -1°C | 2°C | 🌧️ 0.7 mm | 14 km/s |
| 02 Feb Mo | 3°C | -0°C | 1°C | 🌧️ 0.9 mm | 16 km/s |
| 01 Feb So | 6°C | 1°C | 3°C | 🌧️ 0.9 mm | 9 km/s |
| 31 Jan Sa | 7°C | 2°C | 4°C | 🌧️ 0.2 mm | 9 km/s |
Über Datenquellen
ERA5 Reanalyse-Daten
Die Daten basieren auf dem ERA5-Reanalyse-Datensatz des ECMWF, der Wetterstationen, Flugzeuge, Bojen, Radar und Satellitenbeobachtungen kombiniert.
Historische Abdeckung
Stündliche und tägliche meteorologische Daten sind von 1940 bis heute verfügbar. Die Daten werden über Open-Meteo Historical API bereitgestellt.
Şomcuta Mare Historische Wetterdaten
Auf unserer Şomcuta Mare historischen Wetterdatenseite können Sie alle meteorologischen Aufzeichnungen von 1940 bis heute abrufen. Laut der Statistik der letzten 30 Tage beträgt die durchschnittliche Höchsttemperatur 8.2°C und die durchschnittliche Tiefsttemperatur 1°C.
Historischer Vergleich
Sie können Klimawandeltrends beobachten, indem Sie das heutige Datum mit den Wetterbedingungen vergangener Jahre vergleichen. Greifen Sie auf detaillierte Informationen über Jahrestemperaturdurchschnitte, Niederschlagsmengen und extreme Wetterereignisse für Şomcuta Mare zu.
Datennutzungsbereiche
Historische Wetterdaten werden in vielen Bereichen wie landwirtschaftliche Planung, Bauprojekte, akademische Forschung, Versicherungsbewertungen und Klimaanalyse verwendet. Durch Auswahl eines bestimmten Datums können Sie die Wetterbedingungen an diesem Tag in Şomcuta Mare im Detail untersuchen.