📅 Toulouges - 20 December 2025
Lørdag vejrdata
Vejrresumé
Højeste
16°C
Gennemsnit
12°C
Laveste
8°C
Nedbør
2.4 mm
Sne
0.0 cm
Maks vind
20 km/s
Vindretning
Øst-sydøst
📊 Samme dag gennem årene
20 December data fra de sidste 10 år
| År | Maks °C | Min °C | Gns. °C | Nedbør | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16°C | 8°C | 12°C | 2.4 mm | 🌧️ |
| 2024 | 11°C | 7°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 13°C | 9°C | 11°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | 11°C | 5°C | 8°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 11°C | -2°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 14°C | 6°C | 10°C | 2.2 mm | 🌧️ |
| 2019 | 15°C | 10°C | 13°C | 4.6 mm | 🌧️ |
| 2018 | 15°C | 4°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 11°C | 5°C | 8°C | 0.0 mm | ☁️ |
9°C
10-års gns. temp.
16°C
Rekordhøj
-2°C
Rekordlav
3.1 mm
Gns. nedbør
Hurtigt datovalg
Om historiske vejrdata
Denne side viser historiske vejrdata for Toulouges fra 1940 til i dag. Data leveres af Open-Meteo Historical Weather API og inkluderer daglige gennemsnitlige, minimums- og maksimumstemperaturer samt nedbørsmængder.
Med sammenligningsfunktionen år for år kan du se vejret på samme dag i forskellige år og observere klimaændringstendenser.