📅 Toulouges - 19 January 2026
Pondělí data o počasí
Souhrn počasí
Nejvyšší
10°C
Průměr
9°C
Nejnižší
9°C
Srážky
62.2 mm
Sníh
0.0 cm
Max vítr
15 km/s
Směr větru
Severozápad
📊 Stejný den v průběhu let
19 January data z posledních 10 let
| Rok | Max °C | Min °C | Prům. °C | Srážky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10°C | 9°C | 9°C | 62.2 mm | 🌧️ |
| 2025 | 13°C | 6°C | 8°C | 0.1 mm | 🌧️ |
| 2024 | 10°C | 5°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 11°C | 5°C | 7°C | 8.0 mm | 🌧️ |
| 2022 | 10°C | 0°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 10°C | -2°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 10°C | 5°C | 8°C | 0.3 mm | 🌧️ |
| 2019 | 11°C | 1°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2018 | 14°C | 4°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 8°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | ☁️ |
6°C
Prům. tepl. 10 let
14°C
Rekordní maximum
-3°C
Rekordní minimum
17.7 mm
Prům. srážky
Rychlý výběr data
O historických datech o počasí
Tato stránka zobrazuje historická data o počasí pro Toulouges od roku 1940 do současnosti. Data jsou poskytována rozhraním Open-Meteo Historical Weather API a zahrnují denní průměrné, minimální a maximální teploty a množství srážek.
Pomocí funkce porovnání rok po roce můžete vidět počasí ve stejný den v různých letech a pozorovat trendy změny klimatu.