Perm Historická data o počasí
Meteorologické záznamy a statistiky od roku 1940 do současnosti
Prům. max.
-10.3°CPrům. min.
-17.3°CCelkové srážky
59.5 mmDeštivé dny
20 denVybrat datum
20 January - Tento den v minulých letech
Graf teplot za posledních 14 dní
Podrobná data za posledních 30 dní
| Datum | Max | Min | Prům. | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Led Ne | -12°C | -15°C | -14°C | 🌧️ 3.1 mm | 13 km/s |
| 17 Led So | -15°C | -22°C | -18°C | 0 mm | 12 km/s |
| 16 Led Pá | -21°C | -26°C | -24°C | 0 mm | 10 km/s |
| 15 Led Čt | -18°C | -22°C | -20°C | 0 mm | 13 km/s |
| 14 Led St | -17°C | -20°C | -18°C | 0 mm | 17 km/s |
| 13 Led Út | -14°C | -18°C | -16°C | 0 mm | 18 km/s |
| 12 Led Po | -12°C | -17°C | -14°C | 🌧️ 1 mm | 12 km/s |
| 11 Led Ne | -8°C | -12°C | -10°C | 🌧️ 1.9 mm | 12 km/s |
| 10 Led So | -6°C | -8°C | -7°C | 0 mm | 14 km/s |
| 09 Led Pá | -2°C | -7°C | -5°C | 🌧️ 1.5 mm | 17 km/s |
| 08 Led Čt | -3°C | -14°C | -9°C | 🌧️ 13.2 mm | 18 km/s |
| 07 Led St | -12°C | -16°C | -14°C | 0 mm | 20 km/s |
| 06 Led Út | -5°C | -11°C | -8°C | 🌧️ 0.4 mm | 24 km/s |
| 05 Led Po | -3°C | -8°C | -5°C | 🌧️ 0.8 mm | 20 km/s |
| 04 Led Ne | -5°C | -14°C | -10°C | 🌧️ 3 mm | 29 km/s |
| 03 Led So | -14°C | -20°C | -17°C | 🌧️ 0.3 mm | 18 km/s |
| 02 Led Pá | -10°C | -17°C | -13°C | 0 mm | 17 km/s |
| 01 Led Čt | -6°C | -12°C | -9°C | 🌧️ 0.8 mm | 15 km/s |
| 31 Pro St | -6°C | -20°C | -13°C | 🌧️ 0.9 mm | 16 km/s |
| 30 Pro Út | -17°C | -21°C | -19°C | 0 mm | 6 km/s |
| 29 Pro Po | -9°C | -16°C | -13°C | 🌧️ 0.3 mm | 8 km/s |
| 28 Pro Ne | -7°C | -10°C | -9°C | 🌧️ 1.9 mm | 16 km/s |
| 27 Pro So | -10°C | -13°C | -11°C | 🌧️ 3.7 mm | 13 km/s |
| 26 Pro Pá | -12°C | -23°C | -17°C | 🌧️ 1.8 mm | 13 km/s |
| 25 Pro Čt | -24°C | -35°C | -30°C | 0 mm | 10 km/s |
| 24 Pro St | -26°C | -33°C | -29°C | 🌧️ 0.5 mm | 10 km/s |
| 23 Pro Út | -4°C | -26°C | -15°C | 🌧️ 4.1 mm | 16 km/s |
| 22 Pro Po | -1°C | -4°C | -2°C | 🌧️ 2.9 mm | 18 km/s |
| 21 Pro Ne | -1°C | -23°C | -12°C | 🌧️ 11.7 mm | 22 km/s |
| 20 Pro So | -16°C | -25°C | -21°C | 0 mm | 15 km/s |
| 19 Pro Pá | -5°C | -14°C | -10°C | 🌧️ 5.7 mm | 17 km/s |
O zdrojích dat
Data reanalýzy ERA5
Data jsou založena na datovém souboru reanalýzy ERA5 od ECMWF. Tento datový soubor využívá kombinaci pozorování z meteorologických stanic, letadel, bójí, radarů a satelitů.
Historické pokrytí
Hodinová a denní meteorologická data jsou k dispozici od roku 1940 do současnosti. Data jsou poskytována prostřednictvím Open-Meteo Historical API.
Perm Historická data o počasí
Na stránce historických dat o počasí Perm máte přístup ke všem meteorologickým záznamům od roku 1940 do současnosti. Podle souhrnných statistik za posledních 30 dní je průměrná maximální teplota -10.3°C a průměrná minimální teplota -17.3°C.
Historické srovnání
Můžete pozorovat trendy změny klimatu srovnáním dnešního data s povětrnostními podmínkami z minulých let. Získejte přístup k podrobným informacím o ročních průměrech teplot, množství srážek a extrémních povětrnostních událostech pro Perm.
Oblasti využití dat
Historická data o počasí se používají v mnoha oblastech, jako je zemědělské plánování, stavební projekty, akademický výzkum, pojistná hodnocení a klimatická analýza. Výběrem konkrétního data můžete podrobně prozkoumat povětrnostní podmínky v daný den pro Perm.