📅 Cameri - 21 January 2021
Čtvrtek data o počasí
Souhrn počasí
Nejvyšší
4°C
Průměr
3°C
Nejnižší
1°C
Srážky
7.5 mm
Sníh
0.2 cm
Max vítr
7 km/s
Směr větru
Severo-severovýchod
📊 Stejný den v průběhu let
21 January data z posledních 10 let
| Rok | Max °C | Min °C | Prům. °C | Srážky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7°C | -1°C | 2°C | 0.0 mm | ⛅ |
| 2025 | 11°C | 3°C | 6°C | 3.3 mm | 🌧️ |
| 2024 | 6°C | -4°C | -0°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 8°C | 2°C | 5°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | 9°C | -2°C | 5°C | 0.0 mm | ☀️ |
| 2021 | 4°C | 1°C | 3°C | 7.5 mm | 🌨️ |
| 2020 | 7°C | -2°C | 2°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2019 | 8°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | 🌤️ |
| 2018 | 12°C | -0°C | 5°C | 0.1 mm | 🌧️ |
| 2017 | 6°C | -4°C | 0°C | 0.0 mm | ☀️ |
3°C
Prům. tepl. 10 let
12°C
Rekordní maximum
-4°C
Rekordní minimum
3.6 mm
Prům. srážky
Rychlý výběr data
O historických datech o počasí
Tato stránka zobrazuje historická data o počasí pro Cameri od roku 1940 do současnosti. Data jsou poskytována rozhraním Open-Meteo Historical Weather API a zahrnují denní průměrné, minimální a maximální teploty a množství srážek.
Pomocí funkce porovnání rok po roce můžete vidět počasí ve stejný den v různých letech a pozorovat trendy změny klimatu.