Kfar Saba Geçmiş Hava Verileri
1940'tan bugüne meteoroloji kayıtları ve istatistikler
Ort. Maks.
27.1°COrt. Min.
14.6°CToplam Yağış
11.5 mmYağışlı Gün
8 günTarih Seçin
24 May - Geçmiş Yıllarda Bu Gün
Son 14 Günlük Sıcaklık Grafiği
Son 30 Günlük Detaylı Veriler
| Tarih | Maks | Min | Ort | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mayıs Cum | 26°C | 17°C | 22°C | 🌧️ 0.7 mm | 14 km/s |
| 21 Mayıs Per | 24°C | 18°C | 21°C | 🌧️ 4.7 mm | 21 km/s |
| 20 Mayıs Çar | 26°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 0.1 mm | 19 km/s |
| 19 Mayıs Sal | 28°C | 19°C | 24°C | 0 mm | 13 km/s |
| 18 Mayıs Pzt | 34°C | 22°C | 28°C | 0 mm | 15 km/s |
| 17 Mayıs Paz | 35°C | 16°C | 25°C | 0 mm | 8 km/s |
| 16 Mayıs Cmt | 26°C | 18°C | 22°C | 🌧️ 0.2 mm | 16 km/s |
| 15 Mayıs Cum | 26°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 0.1 mm | 13 km/s |
| 14 Mayıs Per | 36°C | 18°C | 27°C | 0 mm | 13 km/s |
| 13 Mayıs Çar | 29°C | 18°C | 24°C | 0 mm | 14 km/s |
| 12 Mayıs Sal | 36°C | 15°C | 25°C | 0 mm | 8 km/s |
| 11 Mayıs Pzt | 29°C | 14°C | 21°C | 0 mm | 14 km/s |
| 10 Mayıs Paz | 29°C | 14°C | 21°C | 0 mm | 14 km/s |
| 09 Mayıs Cmt | 29°C | 16°C | 22°C | 0 mm | 18 km/s |
| 08 Mayıs Cum | 26°C | 12°C | 19°C | 0 mm | 14 km/s |
| 07 Mayıs Per | 24°C | 10°C | 17°C | 0 mm | 18 km/s |
| 06 Mayıs Çar | 22°C | 13°C | 18°C | 🌧️ 1 mm | 12 km/s |
| 05 Mayıs Sal | 22°C | 15°C | 18°C | 🌧️ 0.4 mm | 21 km/s |
| 04 Mayıs Pzt | 21°C | 14°C | 18°C | 🌧️ 1.1 mm | 26 km/s |
| 03 Mayıs Paz | 26°C | 16°C | 21°C | 🌧️ 1.1 mm | 23 km/s |
| 02 Mayıs Cmt | 29°C | 11°C | 20°C | 0 mm | 13 km/s |
| 01 Mayıs Cum | 25°C | 14°C | 19°C | 0 mm | 14 km/s |
| 30 Nis Per | 25°C | 12°C | 19°C | 0 mm | 14 km/s |
| 29 Nis Çar | 26°C | 13°C | 19°C | 🌧️ 0.1 mm | 13 km/s |
| 28 Nis Sal | 25°C | 14°C | 20°C | 0 mm | 14 km/s |
| 27 Nis Pzt | 23°C | 12°C | 18°C | 🌧️ 1.9 mm | 14 km/s |
| 26 Nis Paz | 29°C | 13°C | 21°C | 🌧️ 0.1 mm | 16 km/s |
| 25 Nis Cmt | 30°C | 12°C | 21°C | 0 mm | 12 km/s |
| 24 Nis Cum | 26°C | 10°C | 18°C | 0 mm | 13 km/s |
| 23 Nis Per | 25°C | 9°C | 17°C | 0 mm | 14 km/s |
| 22 Nis Çar | 24°C | 9°C | 17°C | 0 mm | 14 km/s |
Veri Kaynakları Hakkında
ERA5 Reanaliz Verisi
Veriler, ECMWF'nin ERA5 reanaliz veri setine dayanmaktadır. Bu veri seti, hava istasyonu, uçak, şamandıra, radar ve uydu gözlemlerinin kombinasyonunu kullanır.
Tarihsel Kapsam
1940 yılından günümüze kadar saatlik ve günlük meteorolojik veriler mevcuttur. Veriler Open-Meteo Historical API aracılığıyla sağlanmaktadır.
Kfar Saba Geçmiş Hava Durumu Verileri
Kfar Saba geçmiş hava verileri sayfamızda, 1940 yılından bugüne kadar olan tüm meteorolojik kayıtlara ulaşabilirsiniz. Son 30 günün özet istatistiklerine göre ortalama maksimum sıcaklık 27.1°C, ortalama minimum sıcaklık 14.6°C olarak kaydedilmiştir.
Tarihsel Karşılaştırma
Bugünün tarihinin geçmiş yıllardaki hava koşullarını karşılaştırarak iklim değişikliği trendlerini gözlemleyebilirsiniz. Kfar Saba için yıllık sıcaklık ortalamaları, yağış miktarları ve ekstrem hava olayları hakkında detaylı bilgiye erişin.
Veri Kullanım Alanları
Geçmiş hava verileri; tarım planlaması, inşaat projeleri, akademik araştırmalar, sigorta değerlendirmeleri ve iklim analizi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Belirli bir tarih seçerek Kfar Saba'daki o günün hava koşullarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.