📅 Cameri - 21 January 2025
Terça-feira dados meteorológicos
Resumo meteorológico
Mais alto
11°C
Média
6°C
Mais baixo
3°C
Precipitação
3.3 mm
Neve
0.0 cm
Vento máx
10 km/s
Direção do Vento
Noroeste
📊 Mesmo dia ao longo dos anos
21 January dados dos últimos 10 anos
| Ano | Máx °C | Mín °C | Méd °C | Precipitação | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7°C | -1°C | 2°C | 0.0 mm | ⛅ |
| 2025 | 11°C | 3°C | 6°C | 3.3 mm | 🌧️ |
| 2024 | 6°C | -4°C | -0°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 8°C | 2°C | 5°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | 9°C | -2°C | 5°C | 0.0 mm | ☀️ |
| 2021 | 4°C | 1°C | 3°C | 7.5 mm | 🌨️ |
| 2020 | 7°C | -2°C | 2°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2019 | 8°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | 🌤️ |
| 2018 | 12°C | -0°C | 5°C | 0.1 mm | 🌧️ |
| 2017 | 6°C | -4°C | 0°C | 0.0 mm | ☀️ |
3°C
Temp. méd. 10 anos
12°C
Recorde de Máxima
-4°C
Recorde de Mínima
3.6 mm
Precip. méd.
Seleção rápida de data
Sobre dados meteorológicos históricos
Esta página mostra dados meteorológicos históricos para Cameri de 1940 até hoje. Os dados são fornecidos pela API Open-Meteo Historical Weather e incluem temperaturas diárias médias, mínimas e máximas e quantidades de precipitação.
Com a funcionalidade de comparação ano a ano, pode ver o tempo do mesmo dia em diferentes anos e observar tendências de alterações climáticas.