📅 Toulouges - 19 January 2016
Wtorek dane pogodowe
Nie znaleziono danych
Nie znaleziono danych pogodowych dla tej daty. Spróbuj innej daty.
📊 Ten sam dzień na przestrzeni lat
19 January dane z ostatnich 10 lat
| Rok | Maks °C | Min °C | Śr. °C | Opady | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10°C | 9°C | 9°C | 62.2 mm | 🌧️ |
| 2025 | 13°C | 6°C | 8°C | 0.1 mm | 🌧️ |
| 2024 | 10°C | 5°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 11°C | 5°C | 7°C | 8.0 mm | 🌧️ |
| 2022 | 10°C | 0°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 10°C | -2°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 10°C | 5°C | 8°C | 0.3 mm | 🌧️ |
| 2019 | 11°C | 1°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2018 | 14°C | 4°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 8°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | ☁️ |
6°C
Śr. temp. 10 lat
14°C
Rekordowe maksimum
-3°C
Rekordowe minimum
17.7 mm
Śr. opady
Szybki wybór daty
O historycznych danych pogodowych
Ta strona pokazuje historyczne dane pogodowe dla Toulouges od 1940 roku do dziś. Dane są dostarczane przez Open-Meteo Historical Weather API i obejmują dzienne średnie, minimalne i maksymalne temperatury oraz ilości opadów.
Dzięki funkcji porównania rok do roku możesz zobaczyć pogodę w tym samym dniu w różnych latach i obserwować trendy zmian klimatycznych.