📅 Cameri - 19 January 2026
Mandag værdata
Værsammendrag
Høyeste
7°C
Gjennomsnitt
6°C
Laveste
2°C
Nedbør
0.0 mm
Snø
0.0 cm
Maks vind
8 km/s
Vindretning
Øst-nordøst
📊 Samme dag gjennom årene
19 January data fra de siste 10 årene
| År | Maks °C | Min °C | Gj.sn. °C | Nedbør | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7°C | 2°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2025 | 7°C | 3°C | 5°C | 1.8 mm | 🌧️ |
| 2024 | 9°C | 0°C | 4°C | 4.2 mm | 🌨️ |
| 2023 | 6°C | -1°C | 2°C | 0.9 mm | 🌨️ |
| 2022 | 7°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 7°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 9°C | -1°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2019 | 5°C | 2°C | 4°C | 1.0 mm | 🌧️ |
| 2018 | 13°C | -1°C | 4°C | 0.0 mm | 🌤️ |
| 2017 | 6°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | ⛅ |
3°C
10-års gj.sn. temperatur
13°C
Rekordhøy
-3°C
Rekordlav
2.0 mm
Gj.sn. nedbør
Hurtig datovalg
Om historiske værdata
Denne siden viser historiske værdata for Cameri fra 1940 til i dag. Data leveres av Open-Meteo Historical Weather API og inkluderer daglige gjennomsnitt, minimum og maksimum temperaturer og nedbørmengder.
Med sammenligningsfunksjonen år for år kan du se været på samme dag i forskjellige år og observere klimaendringstrender.