📅 Toulouges - 19 January 2025
Zondag weergegevens
Weersamenvatting
Hoogste
13°C
Gemiddelde
8°C
Laagste
6°C
Neerslag
0.1 mm
Sneeuw
0.0 cm
Max wind
13 km/s
Windrichting
Noordoost
📊 Dezelfde dag door de jaren
19 January gegevens van de laatste 10 jaar
| Jaar | Max °C | Min °C | Gem °C | Neerslag | Conditie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10°C | 9°C | 9°C | 62.2 mm | 🌧️ |
| 2025 | 13°C | 6°C | 8°C | 0.1 mm | 🌧️ |
| 2024 | 10°C | 5°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 11°C | 5°C | 7°C | 8.0 mm | 🌧️ |
| 2022 | 10°C | 0°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 10°C | -2°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 10°C | 5°C | 8°C | 0.3 mm | 🌧️ |
| 2019 | 11°C | 1°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2018 | 14°C | 4°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 8°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | ☁️ |
6°C
10 jaar gem. temp.
14°C
Recordhoogte
-3°C
Recordlaagte
17.7 mm
Gem. neerslag
Snelle datumselectie
Over historische weergegevens
Deze pagina toont historische weergegevens voor Toulouges van 1940 tot heden. De gegevens worden geleverd door Open-Meteo Historical Weather API en bevatten dagelijkse gemiddelde, minimum en maximum temperaturen en neerslaghoeveelheden.
Met de jaar-op-jaar vergelijkingsfunctie kunt u het weer op dezelfde dag in verschillende jaren zien en klimaatveranderingstrends observeren.