📅 Davinópolis - 19 January 2016
Dinsdag weergegevens
Weersamenvatting
Hoogste
30°C
Gemiddelde
26°C
Laagste
25°C
Neerslag
1.3 mm
Sneeuw
0.0 cm
Max wind
13 km/s
Windrichting
Noordoost
📊 Dezelfde dag door de jaren
19 January gegevens van de laatste 10 jaar
| Jaar | Max °C | Min °C | Gem °C | Neerslag | Conditie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29°C | 23°C | 25°C | 21.2 mm | 🌧️ |
| 2025 | 29°C | 21°C | 24°C | 3.9 mm | 🌧️ |
| 2024 | 32°C | 22°C | 27°C | 12.3 mm | 🌧️ |
| 2023 | 27°C | 22°C | 24°C | 17.8 mm | 🌧️ |
| 2022 | 30°C | 22°C | 25°C | 0.6 mm | 🌧️ |
| 2021 | 30°C | 24°C | 26°C | 17.0 mm | 🌧️ |
| 2020 | 30°C | 24°C | 26°C | 16.5 mm | 🌧️ |
| 2019 | 29°C | 23°C | 26°C | 6.5 mm | 🌧️ |
| 2018 | 30°C | 23°C | 25°C | 5.5 mm | 🌧️ |
| 2017 | 30°C | 23°C | 25°C | 3.1 mm | 🌧️ |
25°C
10 jaar gem. temp.
32°C
Recordhoogte
21°C
Recordlaagte
10.4 mm
Gem. neerslag
Snelle datumselectie
Over historische weergegevens
Deze pagina toont historische weergegevens voor Davinópolis van 1940 tot heden. De gegevens worden geleverd door Open-Meteo Historical Weather API en bevatten dagelijkse gemiddelde, minimum en maximum temperaturen en neerslaghoeveelheden.
Met de jaar-op-jaar vergelijkingsfunctie kunt u het weer op dezelfde dag in verschillende jaren zien en klimaatveranderingstrends observeren.