📅 Toulouges - 19 January 2021
Kedd időjárási adatok
Időjárás összefoglaló
Legmagasabb
10°C
Átlag
4°C
Legalacsonyabb
-2°C
Csapadék
0.0 mm
Hó
0.0 cm
Max szél
10 km/s
Szélirány
Észak-északnyugat
📊 Ugyanez a nap az évek során
19 January az utolsó 10 év adatai
| Év | Max °C | Min °C | Átl. °C | Csapadék | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10°C | 9°C | 9°C | 62.2 mm | 🌧️ |
| 2025 | 13°C | 6°C | 8°C | 0.1 mm | 🌧️ |
| 2024 | 10°C | 5°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 11°C | 5°C | 7°C | 8.0 mm | 🌧️ |
| 2022 | 10°C | 0°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 10°C | -2°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 10°C | 5°C | 8°C | 0.3 mm | 🌧️ |
| 2019 | 11°C | 1°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2018 | 14°C | 4°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 8°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | ☁️ |
6°C
10 éves átl. hőm.
14°C
Rekord magas
-3°C
Rekord alacsony
17.7 mm
Átl. csapadék
Gyors dátumválasztás
A történelmi időjárási adatokról
Ez az oldal a Toulouges történelmi időjárási adatait mutatja 1940-től napjainkig. Az adatokat az Open-Meteo Historical Weather API szolgáltatja, és tartalmazza a napi átlag, minimum és maximum hőmérsékleteket, valamint a csapadékmennyiségeket.
Az évről évre összehasonlítás funkció lehetővé teszi az éghajlatváltozási trendek megfigyelését.