📅 Toulouges - 19 December 2025
Perjantai säätiedot
Sääyhteenveto
Korkein
16°C
Keskiarvo
11°C
Matalin
6°C
Sadanta
1.5 mm
Lumi
0.0 cm
Maks tuuli
10 km/s
Tuulen suunta
Luode
📊 Sama päivä vuosien aikana
19 December tiedot viimeiseltä 10 vuodelta
| Vuosi | Maks °C | Min °C | Ka. °C | Sadanta | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16°C | 6°C | 11°C | 1.5 mm | 🌧️ |
| 2024 | 15°C | 6°C | 9°C | 1.4 mm | 🌧️ |
| 2023 | 15°C | 4°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | 15°C | 6°C | 8°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 12°C | 1°C | 5°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 14°C | 5°C | 10°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2019 | 17°C | 11°C | 14°C | 0.3 mm | 🌧️ |
| 2018 | 16°C | 6°C | 10°C | 0.1 mm | 🌧️ |
| 2017 | 11°C | 5°C | 7°C | 0.0 mm | 🌤️ |
9°C
10 v. ka. lämpötila
17°C
Ennatyskorkeus
1°C
Ennatysmatalin
0.8 mm
Ka. sademäärä
Nopea päivämäärävalinta
Tietoa historiallisista säätiedoista
Tämä sivu näyttää historialliset säätiedot Toulouges vuodesta 1940.
Vuosi vuodelta vertailutoiminto auttaa havaitsemaan ilmastonmuutostrendejä.