📅 Lassodyāmeri - 19 January 2016
Martes datos meteorológicos
No se encontraron datos
No se encontraron datos meteorológicos para esta fecha. Por favor, pruebe otra fecha.
📊 Mismo día a través de los años
19 January datos de los últimos 10 años
| Año | Máx °C | Mín °C | Prom °C | Precipitación | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25°C | 13°C | 18°C | 0.0 mm | 🌤️ |
| 2025 | 25°C | 14°C | 19°C | 0.0 mm | ☀️ |
| 2024 | 24°C | 11°C | 17°C | 0.0 mm | 🌤️ |
| 2023 | 26°C | 9°C | 16°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | 23°C | 9°C | 16°C | 0.0 mm | ☀️ |
| 2021 | 29°C | 16°C | 21°C | 0.0 mm | 🌤️ |
| 2020 | 22°C | 10°C | 15°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2019 | 27°C | 11°C | 18°C | 0.0 mm | ☀️ |
| 2018 | 28°C | 14°C | 21°C | 0.0 mm | ☀️ |
| 2017 | 24°C | 14°C | 19°C | 0.9 mm | 🌧️ |
18°C
Temp. prom. 10 años
29°C
Récord Máximo
9°C
Récord Mínimo
0.9 mm
Precip. prom.
Selección rápida de fecha
Sobre los datos meteorológicos históricos
Esta página muestra los datos meteorológicos históricos de Lassodyāmeri desde 1940 hasta hoy. Los datos son proporcionados por la API Open-Meteo Historical Weather e incluyen temperaturas diarias promedio, mínimas y máximas y cantidades de precipitación.
Con la función de comparación año por año, puede ver el clima del mismo día en diferentes años y observar las tendencias del cambio climático.