📅 Toulouges - 19 January 2016
Dienstag Wetterdaten
Keine Daten gefunden
Für dieses Datum wurden keine Wetterdaten gefunden. Bitte versuchen Sie ein anderes Datum.
📊 Gleicher Tag über Jahre
19 January Daten der letzten 10 Jahre
| Jahr | Max °C | Min °C | Ø °C | Niederschlag | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10°C | 9°C | 9°C | 62.2 mm | 🌧️ |
| 2025 | 13°C | 6°C | 8°C | 0.1 mm | 🌧️ |
| 2024 | 10°C | 5°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 11°C | 5°C | 7°C | 8.0 mm | 🌧️ |
| 2022 | 10°C | 0°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 10°C | -2°C | 4°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 10°C | 5°C | 8°C | 0.3 mm | 🌧️ |
| 2019 | 11°C | 1°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2018 | 14°C | 4°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 8°C | -3°C | 1°C | 0.0 mm | ☁️ |
6°C
10-Jahres Ø Temperatur
14°C
Rekordhoch
-3°C
Rekordtief
17.7 mm
Ø Niederschlag
Schnelle Datumsauswahl
Über historische Wetterdaten
Diese Seite zeigt historische Wetterdaten für Toulouges von 1940 bis heute. Die Daten werden von Open-Meteo Historical Weather API bereitgestellt und enthalten tägliche Durchschnitts-, Mindest- und Höchsttemperaturen sowie Niederschlagsmengen.
Mit der Jahresvergleichsfunktion können Sie das Wetter am selben Tag in verschiedenen Jahren sehen und Klimawandeltrends beobachten.