📅 Sevan - 19 January 2016
الثلاثاء بيانات الطقس
لم يتم العثور على بيانات
لم يتم العثور على بيانات الطقس لهذا التاريخ. يرجى تجربة تاريخ آخر.
📊 نفس اليوم عبر السنوات
19 January بيانات آخر 10 سنوات
| السنة | الأقصى °C | الأدنى °C | المتوسط °C | هطول الأمطار | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8°C | -9°C | -8°C | 3.5 mm | 🌨️ |
| 2025 | -2°C | -8°C | -6°C | 0.2 mm | 🌨️ |
| 2024 | 4°C | -4°C | -2°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 6°C | -6°C | -1°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | -7°C | -12°C | -10°C | 3.5 mm | 🌨️ |
| 2021 | -4°C | -10°C | -7°C | 12.9 mm | ❄️ |
| 2020 | -5°C | -14°C | -9°C | 1.3 mm | 🌨️ |
| 2019 | -6°C | -14°C | -10°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2018 | 2°C | -6°C | -2°C | 0.3 mm | 🌨️ |
| 2017 | -3°C | -12°C | -9°C | 0.6 mm | 🌨️ |
-6°C
متوسط درجة الحرارة 10 سنوات
6°C
الرقم القياسي الأعلى
-14°C
الرقم القياسي الأدنى
3.2 mm
متوسط الهطول
اختيار سريع للتاريخ
حول بيانات الطقس التاريخية
تعرض هذه الصفحة بيانات الطقس التاريخية لـ Sevan من 1940 حتى اليوم. يتم توفير البيانات بواسطة Open-Meteo Historical Weather API وتشمل درجات الحرارة اليومية المتوسطة والدنيا والقصوى وكميات الهطول.
مع ميزة المقارنة سنة بسنة، يمكنك رؤية الطقس في نفس اليوم في سنوات مختلفة وملاحظة اتجاهات تغير المناخ.